Diego Fangio
Numero: | 1 | |
02-11-1977 | ||
Ingeniero Maschwitz | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato TC 1100 - 2015
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 17:21.920 | 9 | 21 | 3º Fecha - Autódromo de Roque Perez | Final | 19:39.565 | 1 | 33 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 21;57,363 | 4 | 24 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24;04,355 | 3 | 26 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 22:03.701 | 3 | 26 |
10º Fecha - Autodromo de Roque Perez | Final | 21:06.035 | 4 | 22 |
Campeonato Copa Master - 2016
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19;04,763 | 4 | 31.5 | 2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 17:09.071 | 1 | 31 | 3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1 | 53 | 4º Fecha - Autodromo de Roque Pérez | Final | 16:35.509 | 1 | 31 | 5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1 | 55 |
6º Fecha - Autodromo Dolores | Final | 18:17.969 | 3 | 29 | 7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24;07,309 | 1 | 31 |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 20:29.110 | 2 | 30 | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 17;34,848 | 1 | 37 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 14;51,315 | 3 | 25 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 14:58.475 | 2 | 45 |
Campeonato Copa Master - 2017
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 16:48.814 | 1 | 39 |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 20:45.633 | 5 | 13 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 2 | 25 | |
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 26:34.480 | 2 | 18 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 2 | 24 | |
6º Fecha - Autodromo Dolores | Final | 21:22.563 | 2 | 22 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 2 | 17 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 2 | 17 | |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 7 | 11 | |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 2 | 18 | 11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1 | 31.5 |
Campeonato TC 1600 - 2018
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 6:25.616 | 2 | 4 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 17:06.209 | 3 | 14 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 8:36.551 | 9 | 0 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19:21.120 | 4 | 12 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 10:36.903 | 4 | 2 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:14.943 | 8 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions