Victor Liloia
Numero: | 23 | |
04-12-1961 | ||
Olivos | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Promocional - 2015
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 19:42.622 | 6 | 16 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24;14,084 | 14 | 7 |
6º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 18:26.168 | 16 | 5 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20;52,473 | 14 | 7 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24;05,442 | 19 | 2 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 30:03.452 | 16 | 5 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18;33,221 | 16 | 7.5 |
Campeonato Promocional - 2016
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1;52,484 | 19 | 3 |
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 17:32.299 | 23 | 3 |
4º Fecha - Autodromo de Roque Pérez | Final | 21:35.802 | 21 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions