Adrian Petracca
Numero: | 2 | |
21-02-1977 | ||
Villa Ballester | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato TC 1100 - 2015
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 15:38.433 | 3 | 26 |
3º Fecha - Autódromo de Roque Perez | Final | 19:52.124 | 5 | 18 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 8;31,074 | 16 | 1 |
5º Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 5 | 35 | |
6º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 14:41.232 | 8 | 13 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 4;37,756 | 21 | 2 |
10º Fecha - Autodromo de Roque Perez | Final | 21:15.860 | 9 | 12 |
Campeonato Copa Master - 2016
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19;00,068 | 3 | 42 |
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 17:12.675 | 2 | 25 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 2 | 47 | |
4º Fecha - Autodromo de Roque Pérez | Final | 16:56.627 | 5 | 18 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 5 | 32 | |
6º Fecha - Autodromo Dolores | Final | 15:21.195 | 5 | 21 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24;16,358 | 3 | 23 |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 2:59.339 | 9 | 2 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 17;42,210 | 2 | 25 | 10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 14;48,356 | 1 | 37 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:08.495 | 5 | 27 |
Campeonato Copa Master - 2017
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 17:04.060 | 2 | 24 | 2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 20:09.249 | 1 | 26 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 3 | 20 | 4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 26:28.042 | 1 | 23 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 9 | 8 | 6º Fecha - Autodromo Dolores | Final | 21:19.776 | 1 | 22 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 7 | 9 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 4 | 12 | |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 3 | 17 | |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 6 | 10 | |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 3 | 21 |
Campeonato TC 1600 - 2019
Campeonato TC 1600 - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Serie | 7:53.749 | 1 | 7.5 |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Final | 18:19.790 | 8 | 12 | 3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:03.373 | 1 | 15 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 13:43.712 | 8 | 5 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:33.213 | 2 | 16 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 11:04.829 | 4 | 2 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 24:02.208 | 4 | 12 | 6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 15:39.827 | 1 | 20 | 7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Serie | 07:08.186 | 1 | 5 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Serie | 08:51.265 | 2 | 4 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 23:40.148 | 3 | 14 | 9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 29:08.313 | 1 | 20 | 10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 14:43.175 | 1 | 30 |
Campeonato TC 1600 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 9:36.782 | 1 | 7.5 |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 17:47.225 | 4 | 18 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 8:09.159 | 3 | 3 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 14:39.725 | 3 | 14 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 11:57.723 | 4 | 2 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 17:03.511 | 5 | 11 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final Titulares | 16:11.191 | 3 | 10 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 12:08.551 | 4 | 9 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 15:00.917 | 3 | 14 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 16:05.320 | 8 | 8 |
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Final | 14:34.606 | 9 | 7 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 8:05.532 | 2 | 6 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:55.620 | 13 | 4.5 |
Campeonato TC 1600 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 7:58.709 | 2 | 4.5 |
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:53.310 | 3 | 25.5 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 8:35.436 | 3 | 1 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:04.960 | 3 | 17 |
5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 19:54.612 | 4 | 14 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 17:07.786 | 2 | 20 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 15:45.586 | 4 | 14 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 7:54.625 | 2 | 3 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:47.988 | 2 | 20 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 7:36.455 | 3 | 1.5 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:49.376 | 5 | 18 |
Campeonato TC 1600 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:07.107 | 8 | 4.5 |
1º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 17:01.558 | 4 | 10.5 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | 2º Final | 15:59.977 | 4 | 7 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:59.994 | 3 | 8 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 12:31.950 | 10 | 3 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 14:15.652 | 3 | 10 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:19.348 | 7 | 4 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 15:44.166 | 3 | 8 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 4 | 7 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 4 | 7 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | 2º Final | 3 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions