Gastón Prieto
Numero: | 07 | |
04-05-1993 | ||
Floresta | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 2 - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Final | 18:07.993 | 11 | 7.5 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Serie 1 | 16:59.154 | 4 | 2 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 26:21.133 | 5 | 11 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:25.197 | 4 | 2 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 09:50.238 | 4 | 2 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 27:23.004 | 5 | 11 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 17:13.826 | 5 | 11 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Serie 1 | 07:34.712 | 3 | 3 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 25:16.262 | 5 | 11 |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 24:38.377 | 6 | 10 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 10:21.604 | 3 | 4.5 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:55.337 | 3 | 21 |
Campeonato Clase 2 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 11:00.624 | 2 | 6 |
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 21:49.300 | 7 | 13.5 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 27:11.034 | 4 | 12 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final Titulares | 22:01.107 | 16 | 0 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 20:15.660 | 4 | 12 |
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Final | 21:00.964 | 9 | 7 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:25.587 | 2 | 6 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:57.875 | 8 | 12 |
Campeonato Clase 2 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final Titulares | 18:08.500 | 10 | 3 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 8:47.242 | 2 | 3 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:49.135 | 5 | 12 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 21:37.505 | 8 | 5 |
5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 19:40.497 | 2 | 20 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 19:47.353 | 2 | 20 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 10:59.494 | 2 | 3 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:20.961 | 7 | 8 |
8º Fecha - Autódromo de San Nicolás | Final Titulares | 22:33.300 | 3 | 10 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 20:41.129 | 2 | 20 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:59.213 | 7 | 8 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:53.672 | 7 | 12 |
Campeonato Clase 2 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:07.780 | 5 | 16.5 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 10:28.758 | 5 | 1 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 21:07.150 | 7 | 9 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 28:08.908 | 5 | 8 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | 2º Final | 27:01.233 | 6 | 7 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:07.877 | 2 | 4 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18:36.156 | 4 | 12 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 20:31.171 | 10 | 4 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 19:00.716 | 6 | 7 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:33.116 | 4 | 12 |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 5 | 11 |
Tracks powered by JLV Solutions