Damian Marziano
Numero: | 4 | |
11-03-1981 | ||
Escobar | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Promocional - 2014
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 18:35.598 | 1 | 35 |
---|---|---|---|---|
2º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 18:15.691 | 14 | 11 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 2:25.205 | 10 | 20 |
4º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Final | 26:45.964 | 6 | 20 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 24:31.966 | 9 | 20 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 5.03.098 | 19 | 1 |
7º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 17:23.840 | 2 | 30 | 8º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 19:52.758 | 1 | 35 |
9º Fecha - Autódromo de Roque Pérez | Final | 25:43.134 | 15 | 10 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24;41,063 | 5 | 22 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 27;34,091 | 9 | 14 |
Campeonato Promocional - 2015
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 16:58.189 | 4 | 39 |
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 19:44.624 | 7 | 16 |
3º Fecha - Autódromo de Roque Perez | Final | 25:07.080 | 3 | 25 | 4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22;42,855 | 1 | 36 | 5º Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 1 | 49 |
6º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 17:55.939 | 6 | 17 | 7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20;03,433 | 1 | 36 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15;56,343 | 20 | 1 | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 28:44.373 | 1 | 34 |
10º Fecha - Autodromo de Roque Perez | Final | 26:05.104 | 6 | 18 | 11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17;30,655 | 1 | 55.5 |
Campeonato Promocional - 2017
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 20:10.547 | 9 | 10.5 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 22:27.363 | 2 | 23 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 9 | 9 | |
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 27:52.489 | 6 | 13 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 24 | 0 | 6º Fecha - Autodromo Dolores | Final | 27:19.880 | 1 | 27 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 14 | 2 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 24 | 5 | |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 6 | 13 | |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 27 | 0 | 11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1 | 36 |
Campeonato TC 1100 - 2017
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 13 | 3 | |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16 | 0 | |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 5 | 16.5 |
Tracks powered by JLV Solutions