Titulares

9º Fecha - Autódromo La Plata - Campeonato TC 1100 - 2016

Final

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 32 Argentina Gaston D´angelo 18;56,716
2 25 Argentina Ezequiel Caccavo 18;58,231
3 1 Argentina Gabriel Roldan 18;58,744
4 17 Argentina Fernando Casasco 19;05,204
5 3 Argentina Diego Cordani 19;10,300
6 47 Argentina Martin Nervegna 19;13,302
7 4 Argentina Adrian Reschini 19;15,645
8 16 Argentina Marcos Cordani 19;19,211
9 35 Argentina Anibal Saib 19;36,858
10 121 Argentina Franco Di Domenico 18;57,040
11 6 Argentina Adrian Sánchez 16;53,149
12 13 Argentina Cesar Vazquez 16;54,099
13 18 Argentina Gonzalo Andorno 12;17,891
14 37 Argentina Guillermo-Gastón Fernandez 2;28,321

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.