8º Fecha - Autódromo de Buenos Aires - Campeonato Promocional - 2018
Clasificacion
AUTO N° 15 Y 99 APERCIBIDOS POR NO RESPETAR TRAZADO OFICIAL DE LA CARRERA
AUTO N° 66 APERCIBIDO POR NO RESPETAR SEÑALIZACIÓN DE OFICIAL DE PISTA
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | Christian Farias | 1:06.344 | |
2 | 35 | Juan Manuel Vázquez | 1:06.783 | |
3 | 13 | Nicolas Lavinia | 1:06.960 | |
4 | 83 | Juan Flaquer | 1:07.131 | |
5 | 88 | Leonardo Cordani | 1:07.194 | |
6 | 1 | Sergio De Vincenti | 1:07.255 | |
7 | 8 | Leonardo Fossaceca | 1:07.281 | |
8 | 15 | Cristian Del Carre | 1:07.313 | |
9 | 7 | Martin Marino | 1:07.332 | |
10 | 10 | Lucas Souto | 1:07.486 | |
11 | 25 | Jonathan Bordon | 1:07.574 | |
12 | 17 | Carlos Moraca | 1:08.055 | |
13 | 41 | Juan Porta Pablo Garcia | 1:08.203 | |
14 | 666 | Ariel Fabricius | 1:08.270 | |
15 | 52 | Nahuel Padin | 1:08.350 | |
16 | 166 | Luciano Gauto | 1:08.489 | |
17 | 37 | Federico-Gabriel Rossi-Gonzalez | 1:08.992 | |
18 | 24 | Cristian Castro - Ulises Castro | 1:09.017 | |
19 | 87 | Daniel Croce | 1:09.040 | |
20 | 44 | Juan Carlos Muñoz | 1:09.043 | |
21 | 99 | Martín Ribas | 1:09.645 | |
22 | 42 | Juan Pablo Casalinuovo | 1:10.599 | |
23 | 33 | Daniel-Gastón Tanghe | 1:10.901 | |
24 | 54 | Ricardo Garmendia | 1:12.592 | |
25 | 51 | Nehuen Peralta | 1:12.878 | |
26 | 61 | Silvio Aguilar | 1:13.629 |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | Christian Farias | 6:38.526 | |
2 | 13 | Nicolas Lavinia | 6:38.659 | |
3 | 88 | Leonardo Cordani | 6:42.766 | |
4 | 7 | Martin Marino | 6:43.589 | |
5 | 8 | Leonardo Fossaceca | 6:44.188 | |
6 | 25 | Jonathan Bordon | 6:45.710 | |
7 | 41 | Juan Porta Pablo Garcia | 6:51.830 | |
8 | 52 | Nahuel Padin | 6:53.947 | |
9 | 99 | Martín Ribas | 6:55.632 | |
10 | 87 | Daniel Croce | 6:58.977 | |
11 | 16 | Sergio Ortiz | 7:02.694 | |
12 | 33 | Daniel-Gastón Tanghe | 7:04.838 | |
13 | 37 | Federico-Gabriel Rossi-Gonzalez | 7:14.569 | |
14 | 51 | Nehuen Peralta | 7:27.554 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Juan Manuel Vázquez | 6:41.352 | |
2 | 1 | Sergio De Vincenti | 6:41.722 | |
3 | 10 | Lucas Souto | 6:47.196 | |
4 | 17 | Carlos Moraca | 6:48.177 | |
5 | 166 | Luciano Gauto | 6:48.460 | |
6 | 83 | Juan Flaquer | 6:53.916 | |
7 | 44 | Juan Carlos Muñoz | 6:56.164 | |
8 | 42 | Juan Pablo Casalinuovo | 6:59.810 | |
9 | 15 | Cristian Del Carre | 7:10.219 | |
10 | 24 | Cristian Castro - Ulises Castro | 7:12.868 | |
11 | 666 | Ariel Fabricius | 7:18.899 | |
12 | 61 | Silvio Aguilar | 7:24.245 | |
13 | 54 | Ricardo Garmendia | 7:46.432 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | Christian Farias | 19:39.084 | |
2 | 88 | Leonardo Cordani | 19:39.720 | |
3 | 13 | Nicolas Lavinia | 19:39.764 | |
4 | 35 | Juan Manuel Vázquez | 19:40.858 | |
5 | 1 | Sergio De Vincenti | 19:41.079 | |
6 | 10 | Lucas Souto | 19:41.658 | |
7 | 25 | Jonathan Bordon | 19:41.941 | |
8 | 8 | Leonardo Fossaceca | 19:42.337 | |
9 | 7 | Martin Marino | 19:42.442 | |
10 | 83 | Juan Flaquer | 19:42.794 | |
11 | 17 | Carlos Moraca | 19:43.555 | |
12 | 166 | Luciano Gauto | 19:44.394 | |
13 | 15 | Cristian Del Carre | 19:45.376 | |
14 | 41 | Juan Porta Pablo Garcia | 19:47.305 | |
15 | 52 | Nahuel Padin | 19:47.645 | |
16 | 24 | Cristian Castro - Ulises Castro | 19:48.255 | |
17 | 87 | Daniel Croce | 19:48.308 | |
18 | 44 | Juan Carlos Muñoz | 19:48.980 | |
19 | 666 | Ariel Fabricius | 19:49.683 | |
20 | 37 | Federico-Gabriel Rossi-Gonzalez | 19:49.790 | |
21 | 42 | Juan Pablo Casalinuovo | 19:50.295 | |
22 | 54 | Ricardo Garmendia | 19:52.059 | |
23 | 16 | Sergio Ortiz | 14:10.804 | |
24 | 99 | Martín Ribas | 12:06.153 | |
25 | 33 | Daniel-Gastón Tanghe | 2:30.614 | |
26 | 51 | Nehuen Peralta | 2:17.823 | |
27 | 61 | Silvio Aguilar | 13:08.522 |