6º Fecha - Autódromo de Buenos Aires - Campeonato Clase 2 - 2018
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Ezequiel Luongo | 2:29.202 | |
2 | 7 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 2:32.865 | |
3 | 6 | Diego Molinari | 2:32.899 | |
4 | 8 | Emiliano Gauna | 2:33.036 | |
5 | 46 | Christian Rech | 2:33.217 | |
6 | 9 | Mario Rodriguez | 2:33.232 | |
7 | 23 | Diego Tusa | 2:33.617 | |
8 | 88 | Cesar Vazquez | 2:33.732 | |
9 | 48 | Federico Villalta | 2:34.175 | |
10 | 19 | Alejandro Padilla | 2:34.683 | |
11 | 15 | Christian Cotellessa | 2:35.139 | |
12 | 27 | Gonzalo Di Bona | 2:35.926 | |
13 | 22 | Roberto Panzera | 2:37.684 | |
14 | 26 | Carlos Paz | 2:38.464 | |
15 | 101 | Martin Saba | 2:42.828 | |
16 | 41 | Ezequiel Casalinuovo | 2:43.093 |
Serie
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Ezequiel Luongo | 15:52.470 | |
2 | 46 | Christian Rech | 15:52.830 | |
3 | 7 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 15:54.529 | |
4 | 8 | Emiliano Gauna | 15:56.854 | |
5 | 6 | Diego Molinari | 16:11.636 | |
6 | 88 | Cesar Vazquez | 16:11.681 | |
7 | 27 | Gonzalo Di Bona | 16:12.497 | |
8 | 19 | Alejandro Padilla | 16:14.442 | |
9 | 23 | Diego Tusa | 16:19.333 | |
10 | 15 | Christian Cotellessa | 16:19.912 | |
11 | 26 | Carlos Paz | 16:32.094 | |
12 | 41 | Ezequiel Casalinuovo | 16:33.206 | |
13 | 9 | Mario Rodriguez | 16:34.612 | |
14 | 22 | Roberto Panzera | 16:56.027 | |
15 | 48 | Federico Villalta | 11:18.129 | |
16 | 101 | Martin Saba | 8:59.127 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Emiliano Gauna | 25:50.271 | |
2 | 7 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 25:52.730 | |
3 | 46 | Christian Rech | 25:55.438 | |
4 | 6 | Diego Molinari | 25:56.860 | |
5 | 19 | Alejandro Padilla | 26:28.824 | |
6 | 88 | Cesar Vazquez | 26:30.105 | |
7 | 27 | Gonzalo Di Bona | 26:39.426 | |
8 | 16 | Ezequiel Luongo | 26:53.100 | |
9 | 48 | Federico Villalta | 26:57.714 | |
10 | 41 | Ezequiel Casalinuovo | 27:17.918 | |
11 | 101 | Martin Saba | 27:30.833 | |
12 | 22 | Roberto Panzera | 26:05.159 | |
13 | 26 | Carlos Paz | 26:20.301 | |
14 | 23 | Diego Tusa | 18:05.576 | |
15 | 15 | Christian Cotellessa | 5:03.789 | |
16 | 9 | Mario Rodriguez | 3:00.646 |