9° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay - Campeonato Clase 2 - 2018
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Francisco Marignac | 1:22.913 | |
2 | 16 | Ezequiel Luongo | 1:23.207 | |
3 | 7 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 1:23.597 | |
4 | 8 | Emiliano Gauna | 1:23.726 | |
5 | 66 | Marcos Cordani | 1:23.731 | |
6 | 38 | Sebastian Fagnani | 1:23.835 | |
7 | 10 | Martin Santoro | 1:23.838 | |
8 | 48 | Federico Villalta | 1:23.989 | |
9 | 23 | Diego Tusa | 1:24.002 | |
10 | 6 | Diego Molinari | 1:24.043 | |
11 | 9 | Mario Rodriguez | 1:24.642 | |
12 | 88 | Cesar Vazquez | 1:24.852 | |
13 | 27 | Gonzalo Di Bona | 1:25.156 | |
14 | 22 | Roberto Panzera | 1:27.707 | |
15 | 103 | Leandro Cracco | 1:28.637 | |
16 | 101 | Martin Saba | 0.000 | |
17 | 34 | Patricio Costello | 0.000 | |
18 | 15 | Christian Cotellessa | 0.000 |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Francisco Marignac | 8:27.909 | |
2 | 66 | Marcos Cordani | 8:28.070 | |
3 | 7 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 8:29.365 | |
4 | 34 | Patricio Costello | 8:36.768 | |
5 | 9 | Mario Rodriguez | 8:37.258 | |
6 | 23 | Diego Tusa | 8:35.272 | |
7 | 27 | Gonzalo Di Bona | 8:42.393 | |
8 | 103 | Leandro Cracco | 8:53.946 | |
9 | 10 | Martin Santoro | 6:03.493 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Ezequiel Luongo | 8:22.946 | |
2 | 38 | Sebastian Fagnani | 8:29.815 | |
3 | 8 | Emiliano Gauna | 8:30.075 | |
4 | 6 | Diego Molinari | 8:30.423 | |
5 | 48 | Federico Villalta | 8:31.042 | |
6 | 88 | Cesar Vazquez | 8:33.325 | |
7 | 15 | Christian Cotellessa | 8:46.111 | |
8 | 22 | Roberto Panzera | 9:00.601 | |
9 | 101 | Martin Saba | 1:31.376 |
Final
EX 66 CORDANI MARCOS 15 24:02.981 EX
EX 103 CRACCO LEANDRO 9 17:17.126 EX
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Ezequiel Luongo | 23:59.088 | |
2 | 4 | Francisco Marignac | 23:59.791 | |
3 | 7 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 24:03.182 | |
4 | 6 | Diego Molinari | 24:03.600 | |
5 | 48 | Federico Villalta | 24:04.723 | |
6 | 38 | Sebastian Fagnani | 24:06.697 | |
7 | 88 | Cesar Vazquez | 24:07.195 | |
8 | 10 | Martin Santoro | 24:09.723 | |
9 | 34 | Patricio Costello | 24:10.690 | |
10 | 9 | Mario Rodriguez | 24:11.013 | |
11 | 8 | Emiliano Gauna | 24:12.308 | |
12 | 15 | Christian Cotellessa | 24:12.980 | |
13 | 23 | Diego Tusa | 24:13.764 | |
14 | 22 | Roberto Panzera | 24:14.396 | |
15 | 27 | Gonzalo Di Bona | 18:38.074 | |
16 | 101 | Martin Saba | 7:20.595 |