3º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 2 - 2019
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Diego Molinari | 1:44.407 | |
2 | 7 | Mario Rodriguez | 1:45.044 | |
3 | 24 | Patricio Costello | 1:45.123 | |
4 | 63 | Matias Maschio | 1:45.207 | |
5 | 12 | Federico Villalta | 1:45.470 | |
6 | 15 | Martin Santoro | 1:45.560 | |
7 | 3 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 1:45.628 | |
8 | 111 | Diego Sosa | 1:45.998 | |
9 | 31 | Sebastian Sánchez | 1:46.048 | |
10 | 34 | Gaston D´angelo | 1:46.413 | |
11 | 9 | Diego Tusa | 1:46.489 | |
12 | 21 | Leandro Cracco | 1:46.981 | |
13 | 22 | Ezequiel Casalinuovo | 1:49.558 | |
14 | 33 | Fernando De La Puente | 1:54.933 |
Serie
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Diego Molinari | 7:07.267 | |
2 | 63 | Matias Maschio | 7:11.671 | |
3 | 15 | Martin Santoro | 7:12.514 | |
4 | 31 | Sebastian Sánchez | 7:13.370 | |
5 | 12 | Federico Villalta | 7:14.125 | |
6 | 21 | Leandro Cracco | 7:20.778 | |
7 | 111 | Diego Sosa | 7:26.354 | |
8 | 24 | Patricio Costello | 7:26.906 | |
9 | 3 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 7:27.149 | |
10 | 33 | Fernando De La Puente | 7:45.280 | |
11 | 22 | Ezequiel Casalinuovo | 7:49.780 | |
12 | 47 | Patricio Maciel | 7:59.506 | |
13 | 7 | Mario Rodriguez | 3:50.086 | |
14 | 9 | Diego Tusa | 3:58.932 | |
15 | 34 | Gaston D´angelo | 1:56.522 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Diego Molinari | 21:44.415 | |
2 | 63 | Matias Maschio | 21:47.968 | |
3 | 9 | Diego Tusa | 21:52.928 | |
4 | 31 | Sebastian Sánchez | 21:50.970 | |
5 | 3 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 22:00.750 | |
6 | 7 | Mario Rodriguez | 22:01.204 | |
7 | 24 | Patricio Costello | 21:53.958 | |
8 | 21 | Leandro Cracco | 22:07.179 | |
9 | 34 | Gaston D´angelo | 22:14.378 | |
10 | 33 | Fernando De La Puente | 22:15.179 | |
11 | 22 | Ezequiel Casalinuovo | 21:02.145 | |
12 | 111 | Diego Sosa | 22:00.346 | |
13 | 47 | Patricio Maciel | 15:58.913 | |
14 | 15 | Martin Santoro | 5:51.449 | |
15 | 12 | Federico Villalta | 2:05.356 |