7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay - Campeonato Clase 2 - 2019
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Federico Villalta | 1:23.679 | |
2 | 2 | Diego Molinari | 1:23.876 | |
3 | 63 | Matias Maschio | 1:24.178 | |
4 | 9 | Diego Tusa | 1:24.218 | |
5 | 8 | Francisco Marignac | 1:24.332 | |
6 | 1 | Ezequiel Luongo | 1:24.357 | |
7 | 21 | Leandro Cracco | 1:24.660 | |
8 | 111 | Diego Sosa | 1:24.724 | |
9 | 34 | Gaston D´angelo | 1:25.338 | |
10 | 7 | Mario Rodriguez | 1:25.401 | |
11 | 15 | Martin Santoro | 1:27.269 | |
12 | 24 | Patricio Costello | 1:29.833 | |
13 | 20 | Carlos Paz | 1:31.401 | |
14 | 3 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 0.000 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ezequiel Luongo | 16:51.530 | |
2 | 63 | Matias Maschio | 16:51.884 | |
3 | 12 | Federico Villalta | 16:56.231 | |
4 | 9 | Diego Tusa | 16:56.956 | |
5 | 2 | Diego Molinari | 17:00.177 | |
6 | 8 | Francisco Marignac | 17:12.772 | |
7 | 34 | Gaston D´angelo | 17:14.439 | |
8 | 7 | Mario Rodriguez | 17:16.168 | |
9 | 15 | Martin Santoro | 17:17.874 | |
10 | 40 | Martin Nucifora | 17:29.239 | |
11 | 111 | Diego Sosa | 17:33.280 | |
12 | 24 | Patricio Costello | 17:38.599 | |
13 | 20 | Carlos Paz | 18:09.693 | |
14 | 3 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 10:04.911 | |
15 | 21 | Leandro Cracco | 7:06.890 |
2º Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Federico Villalta | 18:52.112 | |
2 | 34 | Gaston D´angelo | 18:55,922 | |
3 | 2 | Diego Molinari | 18:59,641 | |
4 | 1 | Ezequiel Luongo | 19:04.389 | |
5 | 111 | Diego Sosa | 19:06.543 | |
6 | 21 | Leandro Cracco | 19:06.715 | |
7 | 7 | Mario Rodriguez | 19:08.305 | |
8 | 40 | Martin Nucifora | 19:34.195 | |
9 | 3 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 19:41.492 | |
10 | 15 | Martin Santoro | 19:40.429 | |
11 | 8 | Francisco Marignac | 12:14.432 | |
12 | 63 | Matias Maschio | 4:51.850 | |
13 | 9 | Diego Tusa | 2:52.346 | |
14 | 20 | Carlos Paz | 3:15.281 | |
15 | 24 | Patricio Costello | 3:43.422 |