Titulares

8º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 2 - 2019

Clasificacion

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 63 Argentina Matias Maschio 1:51.830
2 24 Argentina Patricio Costello 1:51.970
3 102 Argentina Mauro Curti 1:52.290
4 1 Argentina Ezequiel Luongo 1:52.521
5 9 Argentina Diego Tusa 1:52.522
6 3 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 1:52.866
7 21 Argentina Leandro Cracco 1:52.959
8 15 Argentina Martin Santoro 1:53.164
9 2 Argentina Diego Molinari 1:53.370
10 31 Argentina Sebastian Sánchez 1:53.594
11 7 Argentina Mario Rodriguez 1:53.686
12 34 Argentina Gaston D´angelo 1:55.370
13 40 Argentina Martin Nucifora 1:55.965
14 22 Argentina Ezequiel Casalinuovo 1:56.399
15 20 Argentina Carlos Paz 1:57.735
16 33 Argentina Fernando De La Puente 1:58.925
17 12 Argentina Federico Villalta 0.000
18 35 Argentina Pablo Savastano 0.000

Superclasificación

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 9 Argentina Diego Tusa 1:51.978
2 24 Argentina Patricio Costello 1:52.434
3 1 Argentina Ezequiel Luongo 1:52.681
4 63 Argentina Matias Maschio 1:53.030
5 102 Argentina Mauro Curti 1:53.167

Serie 1

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 9 Argentina Diego Tusa 13:10.820
2 102 Argentina Mauro Curti 13:12.137
3 1 Argentina Ezequiel Luongo 13:12.400
4 21 Argentina Leandro Cracco 13:13.048
5 2 Argentina Diego Molinari 13:16.015
6 12 Argentina Federico Villalta 13:22.157
7 7 Argentina Mario Rodriguez 13:24.818
8 40 Argentina Martin Nucifora 13:31.366
9 20 Argentina Carlos Paz 13:44.879

Serie 2

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 63 Argentina Matias Maschio 13:10.502
2 24 Argentina Patricio Costello 13:11.433
3 3 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 13:14.725
4 15 Argentina Martin Santoro 13:19.520
5 31 Argentina Sebastian Sánchez 13:22.893
6 34 Argentina Gaston D´angelo 13:29.460
7 22 Argentina Ezequiel Casalinuovo 13:33.127
8 33 Argentina Fernando De La Puente 14:05.677
9 35 Argentina Pablo Savastano 2:01.226

Final

NT AUTO N° 1 EZEQUIEL  LUONGO NT

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 63 Argentina Matias Maschio 26:27.191
2 102 Argentina Mauro Curti 26:41.095
3 24 Argentina Patricio Costello 26:51.128
4 21 Argentina Leandro Cracco 26:55.430
5 31 Argentina Sebastian Sánchez 26:57.048
6 9 Argentina Diego Tusa 27:02.730
7 12 Argentina Federico Villalta 27:10.757
8 7 Argentina Mario Rodriguez 27:16.464
9 34 Argentina Gaston D´angelo 27:16.845
10 40 Argentina Martin Nucifora 27:21.451
11 15 Argentina Martin Santoro 27:29.032
12 35 Argentina Pablo Savastano 27:34.484
13 33 Argentina Fernando De La Puente 27:48.914
14 22 Argentina Ezequiel Casalinuovo 23:21.773
15 3 Argentina Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore 16:28.495
16 20 Argentina Carlos Paz 8:18.234
17 2 Argentina Diego Molinari 1:57.426

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.