10º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 2 - 2019
Modalidad: Carrera normal
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | Matias Maschio | 2:00.476 | |
2 | 59 | Martin Fernández | 2:01.176 | |
3 | 21 | Leandro Cracco | 2:03.438 | |
4 | 3 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 2:05.183 | |
5 | 24 | Patricio Costello | 2:06.164 | |
6 | 9 | Diego Tusa | 2:07.236 | |
7 | 40 | Martin Nucifora | 2:08.297 | |
8 | 22 | Ezequiel Casalinuovo | 2:10.214 | |
9 | 47 | Patricio Maciel | 2:11.690 | |
10 | 34 | Gaston D´angelo | 2:14.168 | |
11 | 7 | Mario Rodriguez | 0.000 | |
12 | 102 | Mauro Curti | 0.000 |
Serie
AUTO 47, EXCLUIDO POR SALIR DE BOXES DESPUES DE RECIBIR AYUDA EXTERNA
Auto 59, +10" de recargo por adelantarse con AS.
Auto 102 apercibido por maniobra peligrosa al auto 59.
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 63 | Matias Maschio | 12:03.040 | |
2 | 102 | Mauro Curti | 12:05.148 | |
3 | 21 | Leandro Cracco | 12:05.430 | |
4 | 9 | Diego Tusa | 12:11.395 | |
5 | 7 | Mario Rodriguez | 12:17.258 | |
6 | 24 | Patricio Costello | 12:17.714 | |
7 | 34 | Gaston D´angelo | 12:17.835 | |
8 | 59 | Martin Fernández | 12:20.430 | |
9 | 22 | Ezequiel Casalinuovo | 12:32.103 | |
10 | 40 | Martin Nucifora | 12:47.805 | |
11 | 3 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 9:31.267 |
Final
NT AUTO N° 47 PATRICIO MACIEL
AUTO 3, APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 22
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | Mauro Curti | 21:28.283 | |
2 | 24 | Patricio Costello | 21:31.566 | |
3 | 63 | Matias Maschio | 21:32.992 | |
4 | 59 | Martin Fernández | 21:47.109 | |
5 | 7 | Mario Rodriguez | 21:50.698 | |
6 | 34 | Gaston D´angelo | 21:54.089 | |
7 | 9 | Diego Tusa | 21:57.173 | |
8 | 22 | Ezequiel Casalinuovo | 22:15.482 | |
9 | 21 | Leandro Cracco | 12:32.705 | |
10 | 40 | Martin Nucifora | 12:53.029 | |
11 | 3 | Nicolas-Daniel, Repollo-Migliore | 7:32.531 |