4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires - Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Martin Piccione | 1:36.790 | |
2 | 101 | Ezequiel Luongo | 1:36.819 | |
3 | 18 | Sebastian Lucania | 1:36.843 | |
4 | 11 | Jonathan Capraro | 1:37.377 | |
5 | 7 | Juan Di Matteo | 1:37.604 | |
6 | 72 | Nicolás-Claudio, Giménez-Rama | 1:37.911 | |
7 | 88 | Cesar Vazquez | 1:37.927 | |
8 | 47 | Christian Cotellessa | 1:38.187 | |
9 | 111 | Alan Balbuena | 1:38.394 | |
10 | 120 | Jaqueline Palmisano | 1:38.916 | |
11 | 34 | Carlos Riccio | 1:38.928 | |
12 | 99 | Martin Tardivo | 1:39.009 | |
13 | 31 | Nahuel Casares | 1:39.277 | |
14 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 1:39.767 | |
15 | 4 | Horacio Corallo | 1:40.044 | |
16 | 35 | Hernán Signorelli | 1:40.117 | |
17 | 40 | Walter-Norberto, Olivero-Giménez | 1:40.371 | |
18 | 29 | Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez | 1:40.668 | |
19 | 33 | Marcelo Alvarez | 1:40.738 | |
20 | 76 | Ricardo Mosso | 1:40.808 | |
21 | 61 | Martin Saba | 1:40.869 | |
22 | 85 | Brian Ariola | 1:41.339 | |
23 | 44 | José Antonio Murga | 1:41.446 | |
24 | 38 | Daniel Salvi | 1:42.748 | |
25 | 128 | Luciano Machi | 1:44.176 | |
26 | 46 | Roberto Panzera | 1:44.308 | |
27 | 30 | Daniel D´andrade | 1:58.160 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Ezequiel Luongo | 23:18.570 | |
2 | 11 | Jonathan Capraro | 23:19.814 | |
3 | 88 | Cesar Vazquez | 23:20.042 | |
4 | 72 | Nicolás-Claudio, Giménez-Rama | 23:20.354 | |
5 | 47 | Christian Cotellessa | 23:21.964 | |
6 | 37 | Martin Piccione | 23:22.494 | |
7 | 7 | Juan Di Matteo | 23:23.431 | |
8 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 23:24.424 | |
9 | 35 | Hernán Signorelli | 23:25.249 | |
10 | 33 | Marcelo Alvarez | 23:27.004 | |
11 | 31 | Nahuel Casares | 23:27.183 | |
12 | 34 | Carlos Riccio | 23:27.597 | |
13 | 44 | José Antonio Murga | 23:28.561 | |
14 | 38 | Daniel Salvi | 23:30.536 | |
15 | 30 | Daniel D´andrade | 23:30.939 | |
16 | 85 | Brian Ariola | 23:31.954 | |
17 | 61 | Martin Saba | 23:37.674 | |
18 | 4 | Horacio Corallo | 21:42.881 | |
19 | 18 | Sebastian Lucania | 21:45.495 | |
20 | 29 | Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez | 13:29.688 | |
21 | 128 | Luciano Machi | 13:30.465 | |
22 | 76 | Ricardo Mosso | 13:31.106 | |
23 | 46 | Roberto Panzera | 11:56.631 | |
24 | 99 | Martin Tardivo | 9:54.920 | |
25 | 111 | Alan Balbuena | 3:20.717 | |
26 | 120 | Jaqueline Palmisano | 1:42.108 | |
27 | 40 | Walter-Norberto, Olivero-Giménez | 0.000 |
2º Final
AUTO 76 RICARDO MOSSO EXCLUIDO POR M.P. AL 85
AUTO 38 MAURO SALVI EXCLUIDO POR M.P. AL 44
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 72 | Nicolás-Claudio, Giménez-Rama | 25:02.841 | |
2 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 25:03.267 | |
3 | 11 | Jonathan Capraro | 25:03.287 | |
4 | 88 | Cesar Vazquez | 25:04.048 | |
5 | 7 | Juan Di Matteo | 25:04.081 | |
6 | 18 | Sebastian Lucania | 25:04.573 | |
7 | 30 | Daniel D´andrade | 25:05.171 | |
8 | 4 | Horacio Corallo | 25:06.339 | |
9 | 99 | Martin Tardivo | 25:08.503 | |
10 | 46 | Roberto Panzera | 25:09.710 | |
11 | 31 | Nahuel Casares | 25:09.823 | |
12 | 128 | Luciano Machi | 25:10.336 | |
13 | 61 | Martin Saba | 25:10.627 | |
14 | 34 | Carlos Riccio | 25:11.654 | |
15 | 37 | Martin Piccione | 25:12.249 | |
16 | 33 | Marcelo Alvarez | 25:15.164 | |
17 | 35 | Hernán Signorelli | 25:16.627 | |
18 | 47 | Christian Cotellessa | 23:24.446 | |
19 | 85 | Brian Ariola | 15:46.078 | |
20 | 101 | Ezequiel Luongo | 15:49.605 | |
21 | 111 | Alan Balbuena | 7:59.940 | |
22 | 29 | Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez | 1:46.034 | |
23 | 120 | Jaqueline Palmisano | 0.000 | |
24 | 40 | Walter-Norberto, Olivero-Giménez | 0.000 | |
25 | 44 | José Antonio Murga | 0.000 |