Titulares

2° Fecha - Autódromo de La Plata - Campeonato Promocional - 2019

Clasificacion

NE 5 Alexis Cabral 0
NE 24 Nahuel Padin 0
NE 31 Ivan Torres 0

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 2 Argentina Nicolas Lavinia 1:24.645
2 73 Argentina Leonardo-Damian Cordani-Marziano 1:24.800
3 39 Argentina Juan De Vincenti 1:24.900
4 28 Argentina Dario Madeo 1:24.963
5 65 Argentina Jorge López 1:25.415
6 7 Argentina Lucas Souto 1:25.592
7 15 Argentina Luciano Gauto 1:25.659
8 14 Argentina Pablo Villalba 1:25.663
9 76 Argentina Gustavo González 1:26.028
10 30 Argentina Matias Romero 1:26.752
11 26 Argentina Federico Oliva - Javier Galante 1:26.801
12 43 Argentina Adriel Scalercio - Diego Noziglia 1:26.973
13 40 Argentina Dario Vergagni 1:27.101
14 75 Argentina Rodrigo-Walter Reschini-Spohn 1:27.194
15 177 Argentina Nicolás Zele 1:27.266
16 10 Argentina Carlos Moraca 1:27.453
17 77 Argentina Cristian-Nicolás Del Carre-Gomensoro 1:27.485
18 42 Argentina Sebastian Fernández 1:28.861
19 38 Argentina Julian Martinez - Leonardo Martinez 1:28.931

Final

FINAL TITULARES

NE 24 Nahuel Padin 0
NE 31 Ivan Torres 0

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 2 Argentina Nicolas Lavinia 22:12.679
2 73 Argentina Leonardo-Damian Cordani-Marziano 22:16.618
3 39 Argentina Juan De Vincenti 22:21.797
4 5 Argentina Alexis Cabral 22:26.058
5 75 Argentina Rodrigo-Walter Reschini-Spohn 22:40.440
6 26 Argentina Federico Oliva - Javier Galante 22:41.166
7 7 Argentina Lucas Souto 22:41.243
8 14 Argentina Pablo Villalba 22:41.945
9 43 Argentina Adriel Scalercio - Diego Noziglia 22:42.309
10 42 Argentina Sebastian Fernández 23:32.381
11 65 Argentina Jorge López 15:12.631
12 177 Argentina Nicolás Zele 11:01.811
13 30 Argentina Matias Romero 11:02.249
14 40 Argentina Dario Vergagni 9:42.463
15 28 Argentina Dario Madeo 9:44.663
16 38 Argentina Julian Martinez - Leonardo Martinez 8:48.410
17 15 Argentina Luciano Gauto 1:55.066
18 76 Argentina Gustavo González 0.000
19 77 Argentina Cristian-Nicolás Del Carre-Gomensoro 0.000
20 10 Argentina Carlos Moraca 0.000

2º Final

FINAL INVITADOS

NE 26 Javier Galante NE
NE 24 Nahuel Padin NE
NE 31 Javier Torres NE
EX 43 Diego Noziglia 6 12:11.421 EX

Pos No Pais Piloto Rendimiento
1 73 Argentina Leonardo-Damian Cordani-Marziano 29:22.234
2 39 Argentina Juan De Vincenti 29:22.663
3 28 Argentina Dario Madeo 29:22.933
4 7 Argentina Lucas Souto 29:23.263
5 15 Argentina Luciano Gauto 29:25.050
6 76 Argentina Gustavo González 29:25.515
7 2 Argentina Nicolas Lavinia 29:25.745
8 65 Argentina Jorge López 29:26.580
9 5 Argentina Alexis Cabral 29:31.907
10 40 Argentina Dario Vergagni 29:32.003
11 77 Argentina Cristian-Nicolás Del Carre-Gomensoro 29:33.848
12 177 Argentina Nicolás Zele 29:33.920
13 14 Argentina Pablo Villalba 29:34.174
14 10 Argentina Carlos Moraca 29:42.472
15 30 Argentina Matias Romero 29:41.535
16 75 Argentina Rodrigo-Walter Reschini-Spohn 25:12.937
17 42 Argentina Sebastian Fernández 29:41.110
18 38 Argentina Julian Martinez - Leonardo Martinez 7:38.127

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.