3º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato TC 1100 B - 2023
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | Nicolás Zele | 1:21.831 | |
2 | 09 | Luciano Gauto | 1:21.944 | |
3 | 02 | Rodrigo Reschini | 1:22.276 | |
4 | 03 | Jorge López | 1:22.279 | |
5 | 21 | Jon Marinelli | 1:22.308 | |
6 | 07 | Juan Flaquer | 1:22.855 | |
7 | 10 | Valentin Perini | 1:22.905 | |
8 | 26 | Christian Castro | 1:23.150 | |
9 | 60 | Sergio De Vincenti | 1:23.249 | |
10 | 18 | Ian Videle | 1:23.279 | |
11 | 04 | Lucas Souto | 1:23.423 | |
12 | 19 | Marcelo Rodríguez | 1:23.703 | |
13 | 08 | Juan Porta | 1:24.065 | |
14 | 11 | Sebastian Fernández | 1:24.138 | |
15 | 24 | Nahuel Padin | 1:24.465 | |
16 | 39 | Juan Pablo Marchesse | 1:24.548 | |
17 | 35 | Nicolás Montoya | 1:25.052 | |
18 | 42 | Roberto Quiroga | 1:25.327 | |
19 | 16 | Diego Nigro | 1:25.375 | |
20 | 40 | Matias Romero | 1:25.473 | |
21 | 37 | Jail Oliver | 1:27.194 | |
22 | 41 | Jorge González | 1:27.584 | |
23 | 38 | Mariano Puchetta Alejandro Sifo | 1:34.961 |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | Nicolás Zele | 8:13.389 | |
2 | 02 | Rodrigo Reschini | 8:13.567 | |
3 | 10 | Valentin Perini | 8:19.773 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 09 | Luciano Gauto | 8:15.653 | |
2 | 03 | Jorge López | 8:15.682 | |
3 | 07 | Juan Flaquer | 8:18.846 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | Nicolás Zele | 16:33.112 | |
2 | 02 | Rodrigo Reschini | 16:37.402 | |
3 | 03 | Jorge López | 16:37.500 | |
4 | 07 | Juan Flaquer | 16:39.113 | |
5 | 24 | Nahuel Padin | 16:47.355 | |
6 | 18 | Ian Videle | 16:47.529 | |
7 | 60 | Sergio De Vincenti | 16:47.589 | |
8 | 26 | Christian Castro | 16:52.045 | |
9 | 39 | Juan Pablo Marchesse | 17:00.727 | |
10 | 42 | Roberto Quiroga | 17:13.898 | |
11 | 35 | Nicolás Montoya | 17:19.087 | |
12 | 10 | Valentin Perini | 17:28.515 | |
13 | 09 | Luciano Gauto | 17:28.745 | |
14 | 37 | Jail Oliver | 17:30.488 | |
15 | 16 | Diego Nigro | 17:46.477 |