9º Fecha - Autódromo La Plata - Campeonato TC 1100 - 2023
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Gaston D´angelo | 1:18.675 | |
2 | 06 | Carlos Moraca | 1:18.679 | |
3 | 15 | Hector Cordone (h) | 1:18.735 | |
4 | 03 | Victor Gonzalez | 1:18.823 | |
5 | 28 | Adrian - Cristian Gomensoro | 1:18.899 | |
6 | 73 | Dario Daidone | 1:18.939 | |
7 | 08 | Gastón Atilli | 1:19.112 | |
8 | 22 | Martin Abella | 1:19.143 | |
9 | 07 | Alberto Alvarez | 1:20.140 | |
10 | 24 | Jonathan Schimpf | 1:25.057 |
Serie
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Gaston D´angelo | 7:55.060 | |
2 | 03 | Victor Gonzalez | 7:55.489 | |
3 | 06 | Carlos Moraca | 7:56.090 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Gaston D´angelo | 15:44.992 | |
2 | 06 | Carlos Moraca | 15:45.080 | |
3 | 15 | Hector Cordone (h) | 15:47.500 | |
4 | 03 | Victor Gonzalez | 15:47.772 | |
5 | 28 | Adrian - Cristian Gomensoro | 15:48.593 | |
6 | 08 | Gastón Atilli | 15:56.025 | |
7 | 07 | Alberto Alvarez | 16:04.933 | |
8 | 22 | Martin Abella | 16:24.790 | |
9 | 24 | Jonathan Schimpf | 16:18.320 | |
10 | 73 | Dario Daidone | 15:29.534 |