10º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato TC 1100 - 2023
Modalidad: Carrera normal
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Hector Cordone (h) | 1:18.031 | |
2 | 01 | Gaston D´angelo | 1:18.469 | |
3 | 03 | Victor Gonzalez | 1:18.699 | |
4 | 08 | Gastón Atilli | 1:18.779 | |
5 | 22 | Martin Abella | 1:18.881 | |
6 | 05 | Guillermo-Gastón Fernandez | 1:19.112 | |
7 | 33 | Nicolas Gomensoro | 1:19.277 | |
8 | 35 | Fernando Casasco | 1:19.546 | |
9 | 07 | Alberto Alvarez | 1:21.242 | |
10 | 39 | Diego Pulley - Martin Escalante | 1:21.319 | |
11 | 14 | M. Pompei - A. Gambirassi | 1:39.685 | |
12 | 06 | Carlos Moraca | ||
13 | 23 | Marcelo - Sebastian Marchesse - Misigoj |
Serie
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Hector Cordone (h) | 7:55.238 | |
2 | 01 | Gaston D´angelo | 7:55.560 | |
3 | 08 | Gastón Atilli | 7:59.430 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Hector Cordone (h) | 15:55.087 | |
2 | 06 | Carlos Moraca | 15:55.416 | |
3 | 01 | Gaston D´angelo | 15:55.740 | |
4 | 05 | Guillermo-Gastón Fernandez | 16:02.845 | |
5 | 03 | Victor Gonzalez | 16:05.163 | |
6 | 35 | Fernando Casasco | 16:05.805 | |
7 | 22 | Martin Abella | 16:09.893 | |
8 | 08 | Gastón Atilli | 16:16.911 | |
9 | 07 | Alberto Alvarez | 16:29.259 | |
10 | 14 | M. Pompei - A. Gambirassi | 16:55.699 | |
11 | 23 | Marcelo - Sebastian Marchesse - Misigoj | 15:21.314 | |
12 | 39 | Diego Pulley - Martin Escalante | 13:06.984 |