10º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato TC 1100 B - 2023
Modalidad: Carrera normal
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | Jorge López | 1:20.635 | |
2 | 05 | Nicolás Zele | 1:21.099 | |
3 | 21 | Jon Marinelli | 1:21.105 | |
4 | 10 | Valentin Perini | 1:21.346 | |
5 | 01 | Axel Burgos | 1:21.469 | |
6 | 07 | Juan Flaquer | 1:21.532 | |
7 | 45 | Cristian Del Carre | 1:21.586 | |
8 | 02 | Rodrigo Reschini | 1:21.654 | |
9 | 12 | Martin Oliveras | 1:21.890 | |
10 | 26 | Christian Castro | 1:22.779 | |
11 | 11 | Sebastian Fernández | 1:22.861 | |
12 | 60 | Sergio De Vincenti | 1:22.905 | |
13 | 08 | Juan Porta | 1:23.442 | |
14 | 39 | Juan Pablo Marchesse | 1:23.618 | |
15 | 48 | Gregorio Robertazzi | 1:24.235 | |
16 | 42 | Roberto Quiroga | 1:24.338 | |
17 | 41 | Jorge González | 1:24.364 | |
18 | 50 | Martin Berton | 1:24.828 | |
19 | 35 | Nicolás Montoya | 1:25.161 | |
20 | 44 | Tomas Pellegrino Fernando Rojas | 1:26.418 | |
21 | 36 | Nicolás Volker | 1:32.453 | |
22 | 49 | Hugo Caruso | 1:49.948 | |
23 | 16 | Diego Nigro | ||
24 | 18 | Ian Videle | ||
25 | 47 | Silvio Aguilar | ||
26 | 40 | Matias Romero | ||
27 | 38 | Mariano Puchetta Alejandro Sifo |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | Jorge López | 8:13.211 | |
2 | 01 | Axel Burgos | 8:16.751 | |
3 | 21 | Jon Marinelli | 8:17.041 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | Nicolás Zele | 8:15.479 | |
2 | 10 | Valentin Perini | 8:16.029 | |
3 | 07 | Juan Flaquer | 8:16.421 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 03 | Jorge López | 17:25.733 | |
2 | 02 | Rodrigo Reschini | 17:29.417 | |
3 | 10 | Valentin Perini | 17:29.477 | |
4 | 45 | Cristian Del Carre | 17:31.222 | |
5 | 12 | Martin Oliveras | 17:31.479 | |
6 | 21 | Jon Marinelli | 17:33.820 | |
7 | 40 | Matias Romero | 17:39.271 | |
8 | 39 | Juan Pablo Marchesse | 17:41.660 | |
9 | 05 | Nicolás Zele | 17:41.762 | |
10 | 42 | Roberto Quiroga | 17:42.441 | |
11 | 35 | Nicolás Montoya | 17:42.901 | |
12 | 07 | Juan Flaquer | 17:44.584 | |
13 | 08 | Juan Porta | 17:50.354 | |
14 | 50 | Martin Berton | 17:56.549 | |
15 | 47 | Silvio Aguilar | 18:04.249 |