10º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2023
Modalidad: Carrera normal
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 1:49.907 | |
2 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 1:49.933 | |
3 | 50 | Mauro Pitetti | 1:50.052 | |
4 | 03 | Sebastián Ibarra | 1:50.081 | |
5 | 36 | Nicolás Lago | 1:50.113 | |
6 | 06 | Hernán Signorelli | 1:50.286 | |
7 | 11 | Gastón Brown | 1:51.033 | |
8 | 12 | Daniel D´andrade | 1:51.117 | |
9 | 07 | Renzo De Sousa | 1:51.130 | |
10 | 19 | Julian Prieto | 1:51.259 | |
11 | 67 | Ramiro Garcia | 1:51.303 | |
12 | 69 | Maxi Garabello Gonzalo Puglia | 1:51.459 | |
13 | 55 | Maxi - Tomas Gianetto | 1:52.112 | |
14 | 63 | Damian Stibel | 1:52.150 | |
15 | 44 | Ruben Eduardo González | 1:52.513 | |
16 | 46 | Gonzalo Requejo | 1:52.832 | |
17 | 51 | Julio Barbini | 1:53.058 | |
18 | 34 | Eduardo Di Marco | 1:53.207 | |
19 | 52 | Carlos Alvarez | 1:53.638 | |
20 | 72 | Giuliano Cotellessa Martin Saba | 1:53.641 | |
21 | 37 | Fernando Bustamante | 1:53.672 | |
22 | 30 | Patricio Abiussi | 1:53.899 | |
23 | 66 | Diego Gaia | 1:54.184 | |
24 | 65 | Ricardo Sorvillo | 1:54.556 | |
25 | 33 | José - Manuel De Magalhaes | 1:55.635 | |
26 | 15 | Dolores Inghiotti | 2:05.907 | |
27 | 05 | Diego Baldassin | ||
28 | 02 | Nazareno Iglesias | ||
29 | 27 | Thiago Gisbert |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 11:05.179 | |
2 | 03 | Sebastián Ibarra | 11:11.961 | |
3 | 11 | Gastón Brown | 11:15.252 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 11:07.147 | |
2 | 36 | Nicolás Lago | 11:07.742 | |
3 | 15 | Dolores Inghiotti | 11:16.755 |
Serie 3
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Mauro Pitetti | 11:05.076 | |
2 | 06 | Hernán Signorelli | 11:10.239 | |
3 | 07 | Renzo De Sousa | 11:11.251 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 24:03.820 | |
2 | 06 | Hernán Signorelli | 24:07.620 | |
3 | 36 | Nicolás Lago | 24:10.822 | |
4 | 15 | Dolores Inghiotti | 24:11.969 | |
5 | 50 | Mauro Pitetti | 24:11.970 | |
6 | 02 | Nazareno Iglesias | 24:20.322 | |
7 | 07 | Renzo De Sousa | 24:21.046 | |
8 | 55 | Maxi - Tomas Gianetto | 24:23.398 | |
9 | 11 | Gastón Brown | 24:37.540 | |
10 | 27 | Thiago Gisbert | 24:37.541 | |
11 | 12 | Daniel D´andrade | 24:40.080 | |
12 | 63 | Damian Stibel | 24:41.161 | |
13 | 44 | Ruben Eduardo González | 24:41.846 | |
14 | 72 | Giuliano Cotellessa Martin Saba | 24:45.122 | |
15 | 30 | Patricio Abiussi | 25:00.715 |