Titulares
Viernes, 02 Mayo 2014 21:00

GUTIERREZ-DEVOTO LOS MÁS RAPIDOS EN LA CLASE 2

Tras las dos tandas de entrenamientos, la dupla Leandro Gutierrez-Matias Devoto se quedó con el mejor registro al establecer 1;20,999 con el Fiat Uno atendido por el Vanzella Racing.

Hasta el momento son los que comandan las acciones en el Gran Premio 2014 con pilotos invitados en el Mouras de La Plata por la tercera fecha de la temporada 2014.

AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
ALMA - CLASE 2 - 1* ENTRENAMIENTO                                                   
POS. PILOTO TIEMPO DIF.
1 44 LEANDRO GUTIERREZ-MATIAS DEVOTO 1;20,999  
2 25 JOSE PADILLA-NICOLAS POSCO 1;21,058 0,059
3 15 MARTIN TARDIVO-VICTOR MONTI 1;21,495 0,496
4 6 GERARDO PAROLO-MARCOS D´AGOSTINO 1;21,614 0,615
5 4 MARIO RODRIGUEZ-DIEGO MOLINARI 1;21,993 0,994
6 99 HERNAN DE GIACOBBI-CARLOS DOBLADEZ 1;22,023 1,024
7 1 CLAUDIO GIACCARINI-CLAUDIO CRUZADO (H) 1;22,347 1,348
8 3 ADRIAN FRATICELLI-JORGE BALIÑAS 1;22,407 1,408
9 5 PABLO SAVASTANO-VALERIO DIAMANTE 1;22,509 1,51
10 14 JOSE LUIS DI SANTO-DANIEL MIGLIORE 1;22,569 1,57
11 9 MARTIN SANTORO-CLAUDIO CRUZADO(P) 1;22,846 1,847
12 10 DANTE CALOGERO-MAURO CURTI 1;23,234 2,235
13 2 SEBASTIAN SANCHEZ-HORACIO EVOLO 1;23,456 2,457
14 11 ANDRES CORONAL-FERNANDO CORONEL 1;23,559 2,56
15 50 MAURO MOLINA-ADRIAN GIL 1;23,969 2,97
16 35 CHRISTIAN ELFERS-GASTON PACIONI 1;26,313 5,314
17 13 SERGIO GIORDANO-LEANDRO BIJARRA 1;27,166 6,167
18 48 PATRICK GARBADE-ALEJANDRO REBELO 1;27,792 6,793
19 42 FERNANDO CACICI-DIEGO MARGA 1;28,407 7,408
20 59 JORGE ACUÑA-NAHUEL ACUÑA 1;28,618 7,619
21 31 MATIAS MEDINA-LEONARDO MARTINO 1;29,117 8,118
22 95 MARCELO FERRAND-JAVIER FERRAND 1;30,845 9,846
23 60 MARIANO CORDANI-DIEGO RIVADULLA 1;32,960 11,961
24 17 RUBEN AVENDAÑO-OSCAR DUFOURC 2;14,631 53,632
         
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
ALMA - CLASE 2 - 2* ENTRENAMIENTO
POS. PILOTO TIEMPO DIF.
1 2 SEBASTIAN SANCHEZ-HORACIO EVOLO 1;21,029  
2 9 MARTIN SANTORO-CLAUDIO CRUZADO (P) 1;21,051 0,022
3 25 JOSE PADILLA-NICOLAS POSCO 1;21,492 0,463
4 3 ADRIAN FRATICELLI-JORGE BALIÑAS 1;21,642 0,613
5 44 LEANDRO GUTIERREZ-MATIAS DEVOTO 1;21,766 0,737
6 35 CHRISTIAN ELFERS-GASTON PACIONI 1;21,800 0,771
7 10 DANTE COLOGERO-MAURO CURTI 1;21,955 0,926
8 17 RUBEN AVENDAÑO-OSCAR DUFOURC 1;22,068 1,039
9 31 MATIAS MEDINA-LEONARDO MARTINO 1;22,339 1,31
10 4 MARIO RODRIGUEZ-DIEGO MOLINARI 1;22,576 1,547
11 1 CLAUDIO GIACCARINI-CLAUDIO CRUZADO (H) 1;22,587 1,558
12 14 JOSE LUIS DI SANTO-DANIEL MIGLIORE 1;22,790 1,761
13 95 MARCELO FERRAND-JAVIER FERRAND 1;22,891 1,862
14 42 FERNANDO CACICI-DIEGO MARGA 1;23,021 1,992
15 5 PABLO SAVASTANO-VALERIO DIAMANTE 1;23,038 2,009
16 99 HERNAN DE GIACOBBI-CARLOS DOBLADEZ 1;23,145 2,116
17 6 GERARDO PAROLO-MARCOS D´AGOSTINO 1;23,481 2,452
18 50 MAURO MOLINA-ADRIAN GIL 1;23,518 2,489
19 13 SERGIO GIORDANO-LEANDRO BIJARRA 1;23,738 2,709
20 11 ANDRES CORONEL-FERNANDOP CORONEL 1;23,948 2,919
21 48 PATRICK GARBADE-ALEJANDRO REBELO 1;24,159 3,13
22 15 MARTIN TARDIVO-VICTOR MONTI 1;25,558 4,529
23 59 JORGE ACUÑA-NAHUEL ACUÑA 1;34,805 13,776

 

Prensa A.L.M.A. Nueva Generación

Servicio Periodístico - Christian Ñanco (011) 15-6985-9760 / ID.: 599*5437

Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.