Titulares
Sábado, 21 Junio 2014 11:42

PRIMERA TANDA DE ENTRENAMIENTOS

Arrancó la 5ta. fecha de A.L.M.A., correspondiente al Gran Premio con pilotos invitados, en el circuito 5 del Autódromo de Buenos Aires con la primera tanda de entrenamientos y los que marcan el camino son Gabriel Roldan en la TC1100, Christian Farias en la Promocional, Mariano Cordani en la Clase 2 y José Luis Sánchez en  la Master.

Los tiempos de la primera tanda de entrenamientos del Gran Premio de A.L.M.A. en el Gálvez: 

TC1100 - PRIMERA TANDA DE ENTRENAMIENTOS

Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm 

1 1 4 Gabriel Roldán Federico Casasco Alma TC 1100 1:02.136

2 2 1 Gastón D´angelo Diego Rivadulla Alma TC 1100 1:02.270 

3 3 7 Damián Galleano Daniel Migliore Alma TC 1100 1:02.368 

4 4 8 Mariano Raina Carlos Doblades Alma TC 1100 1:02.417 

5 5 10 Diego Cordani Marcos cordani Alma TC 1100 1:02.562 

6 6 3 Adrián Rodríguez Mariano Polola Alma TC 1100 1:02.629 

7 7 15 Javier Inglese Marcelo Wagner Alma TC 1100 1:02.651 

8 8 41 Fernando Romero Fernando Arsenillas Alma TC 1100 1:02.673 

9 9 17 Pablo Garcia Alan Martin Alma TC 1100 1:02.706 

10 10 9 Hector Cordone Mariano Oyhanart Alma TC 1100 1:02.711

11 11 22 Cesar Vazques Jonathan Baldinelli Alma TC 1100 1:02.965

12 12 36 Fernando Casasco Miguel Barrios Alma TC 1100 1:03.080

13 13 24 Adrian Sanchez Fernando Warli Alma TC 1100 1:03.269

14 14 12 Diego Tusa Daniel Tusa Alma TC 1100 1:03.405  

15 15 58 Wilyi Sanchez lfredo SanchezAlma TC 1100 1:03.583 

16 16 23 Juan Aurora Jorge Aurora Alma TC 1100 1:03.631 

17 17 16 Carlos Alvarez Nicolas Posco Alma TC 1100 1:03.696 

18 18 11 Luis Bernardth Adolofo Fabrizios Alma TC 1100 1:04.401

19 19 25 Adrian Reschini Marcelo TetaAlma TC 1100 1:04.472

20 20 14 Abel Burgos Lucas Yerobi Alma TC 1100 1:04.681

21 21 29 Marcelo Lopez Diego Fangio Alma TC 1100 1:05.080

22 22 53 Bruno Tortorella Marcelo Demarchi Alma TC 1100 1:06.439

23 23 44 Fabio Viparelli Gonzalo Viparelli Alma TC 11001:07.229

 

PROMOCIONAL - PRIMERA TANDA DE ENTRENAMIENTOS

Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm  

1 1 66 Cristian Farias J.M. Vazquez Alma Promocional 1:06.416

2 2 2 Ezequiel Caccavo Jonathan Escalvacio Alma Promocional 1:06.491

3 3 3 Damián Marziano Barzana Alma Promocional 1:06.617

4 4 1 Claudio Lionetti Walter Natale Alma Promocional1:06.936

5 5 39 Darío Madeo Esteban Dascanio Alma Promocional 1:07.087

6 6 14 Javier Figueroa Javier Figueroa Alma Promocional 1:07.321

7 7 9 Sebastian Fagnani Pablo Fagnani Alma Promocional 1:07.669

8 8 96 Yaquelin Palmisiano Pablo Minardi Alma Promocional 1:07.709

9 9 19 Dario Lopez Gustavo Gonzalez Alma Promocional 1:07.829

10 10 52 Juan Pablo Gaitan Nicolas Posco Alma Promocional 1:07.928

11 11 27 Christian Castro Martin Bichi Alma Promocional 1:08.091

12 12 10 Sergio Navarro Carlos MoracaAlma Promocional 1:08.256

13 13 28 Gaston Moravcik Jarin DopicoAlma Promocional 1:08.815

14 14 17 Ariel Oliver Sergio Tusa Alma Promocional 1:08.889

15 15 45 Miguel Cano Pablo Garcia Alma Promocional 1:10.282-

16 16 12 Sergio Bernhardt Mariano Oyhanart Alma Promocional 1:10.498

17 17 57 Lucas Souto Mauro Curti Alma Promocional 1:10.854

18 18 48 Juan Porta Martin Bonetti Alma Promocional1:10.892

19 19 4 Juan De Vincenti Diego Fangio Alma Promocional 1:12.619

20 20 166 Julian Cardona Nicolas Zamparo Alma Promocional 1:13.946

21 21 44 Carlos Ocampo Javier Camardella Alma Promocional 1:20.884

22 22 34 Ayrton Rodriguez Diego Vaños Alma Promocional 0

24 25 16 Nicolas Laviñia Diego Pulliey Alma Promocional 0

25 26 32 Pablo Rivas Martin Rivas Alma Promocional 0

26 27 46 Hernan Staffa Marcos CordaniAlma Promocional 0

 

CLASE 2 - PRIMERA TANDA DE ENTRENAMIENTOS

Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm 

1 1 60 Mariano Cordani Diego RivadullaAlma Clase 2 1:01.356

2 2 3 Adrián Fraticcelli Jorge Valina Alma Clase 2 1:01.381

3 3 6 Gerardo Parolo Marcos DagostinoAlma Clase 2 1:01.433

4 4 9 Martin Santoro Claudio Cruzado Alma Clase 2 1:01.553

5 5 17 Beto Avendaño Oscar Dufour Alma Clase 2 1:01.793

6 6 2 Sebastián Sánchez Horacio Evolo Alma Clase 2 1:01.821

7 7 25 Alejandro Padilla Nicolas Posco Alma Clase 2 1:01.831

8 8 31 Matias Medina Lucas Yerobi Alma Clase 2 1:02.155

9 9 42 Diego Marga Fernando Cacici Alma Clase 2 1:02.161

10 10 38 Juan Ezcurra Ignacio Pedulla Alma Clase 2 1:02.235

11 11 14 Jose Luis Di Santo Daniel Migliore Alma Clase 2 1:02.454

12 12 11 Andres Coronel Fernando Coronel Alma Clase 2 1:03.180

13 13 48 Francisco Marginac Alejandro Rebelo Alma Clase 2 1:03.421

14 14 13 Sergio Giordano Leandro Bisarra Alma Clase 2 1:04.158

15 15 50 Mauro Molina Adrian Gil Alma Clase 21:04.567

16 16 4Mario Rodríguez Marcelo Montobelli Alma Clase 2 1:04.810

17 17 35 Cristian Elfers Diego Molinari Alma Clase 2 1:08.220

18 18 46 Pablo Nadin Diego Arri Alma Clase 2 1:28.570

19 19 166 Fernando Garcia Daniel Butto Alma Clase 2 5:28.021

20 20 58 Pablo Ostapoucih Alberto Saine Alma Clase 2 0

 

COPA MASTER - PRIMERA TANDA DE ENTRENAMIENTOS

Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm 

1 4 José Luis Sánchez-Walter Natale 1:02.604

2 2 Miguel Pompei Perez Pompei 1:03.427

3 1 Agustín Dopico Carlos Dopico 1:03.630

4 5 Walter Olivera Ruben Ratto 1:03.662

5 14 Marcelo Lopez Marcelo Videle 1:04.181

6 9 Christian Bispo Adolfo Fabrizio 1:05.221

7 13 Julio Moyano Fernando Rivas 1:05.770

8 3 Antonio Fangio Marcos Cordani 1:15.349

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.