Los tiempos de la segunda tanda de entrenamientos en Baradero:
SEGUNDA TANDA ENTRENAMIENTOS TC1100
Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Dif.
1 1 4 GABRIEL ROLDAN *ALMA TC1100 47.993
2 2 1 GASTON D'ANGELO *ALMA TC1100 48.013 0.020
3 3 10 DIEGO CORDANI *ALMA TC1100 48.097 0.104
4 4 11 LUIS BERNHARDT *ALMA TC1100 48.260 0.267
5 5 22 CESAR VAZQUEZ*ALMA TC1100 48.279 0.286
6 6 9 HECTOR CORDONE *ALMA TC1100 48.306 0.313
7 7 41 FERNANDO ROMERO *ALMA TC1100 48.425 0.432
8 8 24 ADRIAN SANCHEZ *ALMA TC1100 48.425 0.432
9 9 12 DIEGO TUSA *ALMA TC1100 48.562 0.569
10 10 58 DUILIO SANCHEZ *ALMA TC1100 48.619 0.626
11 11 17 PABLO MARTIN GARCIA *ALMA TC1100 48.624 0.631
12 12 25 ADRIAN RESCHINI *ALMA TC1100 48.715 0.722
13 13 73 DARIO DAIDONE *ALMA TC1100 49.228 1.235
14 14 49 DAMIAN TOLEDO *ALMA TC1100 49.910 1.917
15 15 44 FABIO VIPARELLI *ALMA TC1100 50.455 2.462
16 16 57 RODRIGO FIGUEREDO *ALMA TC1100 51.229 3.236
SEGUNDA TANDA ENTRENAMIENTOS COPA MASTER
Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Dif.
1 1 3 ANTONIO FANGIO *ALMA COPA MASTER 48.911
2 2 4 JOSE LUIS SANCHEZ *ALMA COPA MASTER 48.9780.067
3 3 2 MARCELO PEREZ *ALMA COPA MASTER 49.059 0.148
4 4 13 JULIO MOYANO*ALMA COPA MASTER 49.676 0.765
5 5 5 WALTER OLIVERA*ALMA COPA MASTER 49.898 0.987
6 6 9 CHRISTIAN BISPO *ALMA COPA MASTER 51.213 2.302
7 7 15 GUILLERMO FERNANDEZ *ALMA COPA MASTER 51.410 2.499
SEGUNDA TANDA ENTRENAMIENTOS CLASE 2
Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Dif.
1 1 3 ADRIAN FRATICELLI *ALMA CLASE 2 47.954
2 2 60 MARIANO CORDANI *ALMA CLASE 2 48.056 0.102
3 3 9 MARTIN SANTORO *ALMA CLASE 2 48.068 0.114
4 4 99 HERNAN DE GIACOBBI *ALMA CLASE 2 48.254 0.300
5 5 42 DIEGO MARGA *ALMA CLASE 2 48.255 0.301
6 6 6 GERARDO PAROLO *ALMA CLASE 2 48.434 0.480
7 7 17 RUBEN AVENDAÑO *ALMA CLASE 2 48.471 0.517
8 8 31 MATIAS MEDINA *ALMA CLASE 2 48.484 0.530
9 9 25 PADILLA *ALMA CLASE 2 48.526 0.572
10 10 51 NAHUEL ACUÑA *ALMA CLASE 2 48.572 0.618
11 11 2 SEBASTIAN SANCHEZ *ALMA CLASE 2 48.688 0.734
12 12 15 MARTIN TARDIVO *ALMA CLASE 2 48.703 0.749
13 13 41 JORGE GANANCIAS *ALMA CLASE 2 48.703 0.749
14 14 14 JOSE LUIS DI SANTO *ALMA CLASE 2 48.729 0.775
15 15 40 VICTOR GONZALEZ *ALMA CLASE 2 48.985 1.031
16 16 4 MARIO RODRIGUEZ *ALMA CLASE 2 49.099 1.145
17 17 47 LEANDRO BIJARRA *ALMA CLASE 2 49.346 1.392
18 1 33 GERMAN COTELLESSA *ALMA CLASE 2 49.435 1.481
19 18 50 MAURO MOLINA *ALMA CLASE 2 49.654 1.700
20 19 58 PABLO OSTAPOVICH *ALMA CLASE 2 50.039 2.085
21 20 55 FRANCISCO MARIGNAC *ALMA CLASE 2 50.178 2.224
SEGUNDA TANDA ENTRENAMIENTOS PROMOCIONAL
Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Dif.
1 1 4 JUAN DE VICENTI *ALMA PROMOCIONAL 50.379
2 2 2 EZEQUIEL CACCAVO *ALMA PROMOCIONAL 50.533 0.154
3 3 9 SEBASTIAN FAGNANI *ALMA PROMOCIONAL 50.555 0.176
4 4 5 JORGE CARUSO *ALMA PROMOCIONAL 50.703 0.324
5 5 1 CLAUDIO LIONETTI *ALMA PROMOCIONAL 50.734 0.355
6 6 57 LUCAS SOUTO *ALMA PROMOCIONAL 50.744 0.365
7 7 11 ALEJANDRO SIFO ALMA PROMOCIONAL50.777 0.398
8 8 3 DAMIAN MARZIANO *ALMA PROMOCIONAL 50.854 0.475
9 9 19 DARIO LOPEZ *ALMA PROMOCIONAL 50.962 0.583
10 10 33 JUANMA VAZQUEZ *ALMA PROMOCIONAL 51.139 0.760
11 11 66 CHRISTIAN FARIAS *ALMA PROMOCIONAL 51.200 0.821
12 12 10 SERGIO NAVARRO *ALMA PROMOCIONAL 51.401 1.022
13 13 46 HERNAN STAFFA *ALMA PROMOCIONAL 51.495 1.116
14 14 14 JAVIER FIGUEROA ALMA PROMOCIONAL 51.548 1.169
15 15 29 ALEJANDRO JUNCO *ALMA PROMOCIONAL 51.575 1.196
16 16 44 CARLOS OCAMPO *ALMA PROMOCIONAL 51.636 1.257
17 17 34 AYRTON RODRIGUEZ *ALMA PROMOCIONAL 51.800 1.421
18 18 96 JAQUELINE PALMISANO *ALMA PROMOCIONAL 51.809 1.430
19 19 28 GASTON MORAVCIK *ALMA PROMOCIONAL 52.012 1.633
20 20 17 ARIEL OLIVER *ALMA PROMOCIONAL 52.211 1.832
21 21 111 NICOLAS VAZQUEZ *ALMA PROMOCIONAL 52.414 2.035
22 22 12 SERGIO BERNHARDT *ALMA PROMOCIONAL 52.867 2.488
23 23 32 PABLO RIBAS *ALMA PROMOCIONAL 53.142 2.763
24 24 27 CHRISTIAN CASTRO *ALMA PROMOCIONAL 54.035 3.656
25 25 166 JULIAN CARDONA *ALMA PROMOCIONAL 54.370 3.991
26 26 59 DANIEL CROCE *ALMA PROMOCIONAL 55.058 4.679
A las 14.30 arranca la clasificación y posteriormente la súper clasificación para las 4 clases en el circuito de Baradero que cuenta con un extensión de 1.550 metros.