Con una lluvia persistente, poca visibilidad y la pista en condiciones adversas, la 10º fecha de A.L.M.A. se llevó a cabo en el circuito corto sin chicana (2.900 metros) del Autódromo de La Plata en la que Alfredo Sánchez logró su primera victoria con tan sólo dos carreras en la Copa Master con el auto propiedad de Antonio Fangio. El piloto de Grand Bourg se quedó con un carrerón en la que lideraron "Petete" Sánchez y Agustin Dopico dos que están peleando por el título saliendo bien parado el bicampeón quien terminó cuarto y estiró diferencias aprovechando el abandono del representante de San Miguel cuando iba ganando. En la última fecha el de Hurlingham tendrá la gran oportunidad de conseguir el "tri"campeonato mientras que "Petete" tendrá que ir a todo o nada. Walter Olivera y Gabriel Cortes completaron el podio.
En la Clase 2, Diego Marga cerró un fin de semana perfecto: las dos poles, serie y final, significando para el piloto de José León Suarez su primera victoria en la divisional con el Fiat Uno atendido por el ERC Racing. Gabriel Pesce llegó segundo en su segunda presentación en la Clase 2 con el Uno atendido por el Talar Motorsport mientras que Gerardo Parolo pudo redondear el resultado con un tercer puesto arriba del Fiat Uno que lleva la atención del Corsi Sport. La noticia de la jornada la dio Sebastián Sánchez, quien cruzó la meta en la 4º posición con el Fiat Uno que lleva la motorización de Fabian Carranza y el trabajo de Mariano Novoa en el chasis, consagrándose campeón 2014 aprovechando que su rival directo Adrian Fraticelli arribó 8º y no le alcanzó para estirar la definición al Coronación del 8 de Diciembre.
En la Promocional el vencedor fue el actual puntero del campeonato, Sebastián Fagnani, quien con un rendimiento superlativo del Fiat 600 asesorado por el EMC Racing y la familia Scordia, logró una victoria clave para llegar a la última fecha con serias chances de quedarse con la corona. El piloto de Escobar fue contundente y como un pez bajo el agua le sacó más de medio circuito al segundo Jorge Caruso y al tercero Christian "Kily" Farías. El subcampeón Ezequiel Caccavo terminó 4º y mantiene intacto el sueño de ser campeón.
Por último en la TC1100, Gabriel Roldan se quedó con su sexto triunfo en la temporada para seguir con vida en la pelea por el campeonato junto a Gastón D´angelo quien llegó a la bandera a cuadros en la tercera ubicación siendo pensante para mantenerse en la cima del torneo y llegar con la oportunidad única de lograr el quinto título en la última fecha. Sin embargo el piloto de San Antonio de Padua hizo lo que tenia que hacer y sigue con la ilusión de repetir el cetro que consiguió en el 2010 desbancando al de Escobar. Hector "Lali" Cordone terminó segundo con el auto del Cordone Competición.
FINAL COPA MASTER - 14 VUELTAS
1 58 SANCHEZ ALFREDO FIAT 600 14 23;16,327
2 5 OLIVERA WALTER FIAT 600 14 23;22,870 6,543
3 11 CORTEZ GABRIEL FIAT 600 14 23;23,005 6,678
4 1 DOPICO AGUSTIN FIAT 600 14 23;39,813 23,486
5 14 LOPEZ MARCELO FIAT 600 14 23;40,064 23,737
6 13 MOYANO JULIO FIAT 133 14 23;56,386 40,059
7 7 LAMONICA RICARDO FIAT 600 13 24;20,538 24;20,538
8 4 SANCHEZ JOSE LUIS FIAT 600 7 12;28,767 12;28,767
9 9 BISPO CHRISTIAN FIAT 600 3 5;26,384 5;26,384
FINAL CLASE 2 - 14 VUELTAS
1 42 MARGA DIEGO FIAT UNO 14 23;28,093
2 77 PESCE GABRIEL FIAT UNO 14 23;32,556 4,463
3 6 PAROLO GERARDO FIAT UNO 14 23;35,162 7,069
4 2 SANCHEZ SEBASTIAN FIAT UNO 14 23;36,660 8,567
5 99 DE GIACOBBI HERNAN FIAT UNO 14 23;37,531 9,438
6 37 GALIANO DAMIAN FIAT UNO 14 23;37,535 9,442
7 17 AVENDANO RUBEN FIAT UNO 14 23;40,480 12,387
8 3 FRATICELLI ADRIAN FIAT UNO 14 23;43,357 15,264
9 166 GARCIA FERNANDO FIAT UNO 14 23;49,124 21,031
10 14 DI SANTO JOSE LUIS FIAT UNO 14 23;52,526 24,433
11 55 MARIGNAC FRANCISCO FIAT UNO 14 23;57,256 29,163
12 13 GIORDANO SERGIO FIAT UNO 14 23;58,564 30,471
13 5 SAVASTANO PABLO FIAT UNO14 23;59,409 31,316
14 33 COTTELLESA GERMAN FIAT UNO 14 24;06,243 38,150
15 4 RODRIGUEZ MARIO FIAT UNO 14 24;15,121 47,028
16 58 OSTAPOVICH PABLO FIAT UNO 14 24;16,261 48,168
17 60 CORDANI MARIANO FIAT UNO 11 19;39,396 19;39,396
18 32 GARAY MAXIMILIANO FIAT UNO 10 18;28,857 18;28,857
19 11 CORONEL ANDRES FIAT UNO 10 22;34,617 22;34,617
20 9 SANTORO MARTIN FIAT UNO 5 9;20,107 9;20,107
21 10 CALOGERO DANTE FIAT UNO 4 8;04,598 8;04,598
22 1 GIACCARINI CLAUDIO FIAT UNO 1 2;20,619 2;20,619
23 25 PADILLA JOSE FIAT UNO 1 2;22,172 2;22,172
FINAL PROMOCIONAL - 14 VUELTAS
1 9 FAGNANI SEBASTIAN FIAT 600 14 24;06,067
2 5 CARUSO JORGE FIAT 600 14 24;38,985 32,918
3 66 FARIAS CHRISTIAN FIAT 600 14 24;39,984 33,917
4 2 CACCAVO EZEQUIEL FIAT 600 14 24;40,044 33,977
5 3 MARZIANO DAMIAN FIAT 600 14 24;41,063 34,996
6 49 CLERICI CLAUDIO FIAT 600 14 24;44,376 38,309
7 4 DE VICENTI JUAN FIAT 600 14 24;52,286 46,219
8 14 FIGUEROA JAVIER FIAT 600 14 25;12,974 1;06,907
9 19 LOPEZ DARIO FIAT 600 14 25;27,896 1;21,829
10 44 OCAMPO CARLOS FIAT 600 14 25;49,035 1;42,968
11 12 BERNARDTH SERGIO FIAT 600 13 24;56,687 24;56,687
12 55 FOSASECA LEONARDO FIAT 600 13 25;09,113 25;09,113
13 50 CASISI FERNANDO FIAT 600 13 25;10,604 25;10,604
14 17 OLIVER ARIEL FIAT 600 13 25;20,678 25;20,678
15 1 LIONETTI CLAUDIO FIAT 600 13 25;22,315 25;22,315
16 53 ORTIZ ROBERTO FIAT 600 13 25;33,932 25;33,932
17 11 SIFO ALEJANDRO FIAT 600 9 16;39,531 16;39,531
18 10 NAVARRO SERGIO FIAT 600 8 15;00,449 15;00,449
19 46 STAFFA HERNAN FIAT 600 8 15;00,565 15;00,565
20 36 ZAMPICININI FABIO FIAT 600 7 14;11,738 14;11,738
21 74 MORENO ALEJANDRO FIAT 600 5 10;20,714 10;20,714
22 59 CROCCE DANIEL FIAT 600 4 8;11,661 8;11,661
23 166 CARDONA JULIAN FIAT 600 3 9;23,024 9;23,024
FINAL TC1100 - 14 VUELTAS
1 4 ROLDAN GABRIEL FIAT 600 14 21;53,308
2 9 CORDONE HECTOR FIAT 600 14 21;54,050 0,742
3 1 DANGELO GASTON FIAT 600 14 22;02,285 8,977
4 58 SANCHEZ WILLY FIAT 600 14 22;24,360 31,052
5 15 INGLESE JAVIER FIAT 600 14 22;27,360 34,052
6 25 RESCHINI ADRIAN FIAT 600 14 22;28,212 34,904
7 11 BERNARDTH LUIS FIAT 600 14 22;42,888 49,580
8 19 TETA MARCELO FIAT 600 14 22;45,144 51,836
9 22 VAZQUEZ CESAR FIAT 600 14 23;05,403 1;12,095
10 41 ROMERO FERNANDO FIAT 600 14 23;36,885 1;43,577
11 10 CORDANI DIEGO FIAT 600 13 21;50,927 21;50,927
12 57 FIGUEREDO CESAR FIAT 600 13 22;13,405 22;13,405
13 44 VIPARELLI FABIO FIAT 600 13 22;26,668 22;26,668
14 12 TUSA DIEGO FIAT 600 9 15;57,680 15;57,680
15 53 TORTORELLA BRUNO FIAT 600 8 14;00,249 14;00,249
16 8 RAINA MARIANO FIAT 600 6 10;27,125 10;27,125
17 23 AURORA JUAN FIAT 600 5 8;37,514 8;37,514
AMPLIAREMOS.