Los tiempos de la única tanda de entrenamientos de A.L.M.A. en La Plata:
DOMINGO 7/12/2014 14:28 HS
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
ALMA - TC1100 - 1 ENTRENAMIENTO
1 58 SANCHEZ WILLY FIAT 600 5 1;28,824
2 11 BERNARDTH LUIS FIAT 600 4 1;28,868 0,044
3 4 ROLDAN GABRIEL FIAT 600 5 1;28,979 0,155
4 15 INGLESE JAVIER FIAT 600 5 1;29,579 0,755
5 22 VAZQUEZ CESAR FIAT 600 5 1;29,840 1,016
6 19 TETA MARCELO FIAT 600 3 1;29,874 1,050
7 10 CORDANI DIEGO FIAT 600 5 1;31,154 2,330
8 53 TORTORELLA BRUNO FIAT 600 4 1;31,361 2,537
9 9 CORDONE HECTOR FIAT 600 5 1;31,855 3,031
10 25 RESCHINI ADRIAN FIAT 600 4 1;32,422 3,598
11 57 FIGUEREDO CESAR FIAT 600 3 1;32,950 4,126
12 23 AURORA JUAN FIAT 600 1 1;33,150 4,326
13 44 VIPARELLI FABIO FIAT 600 2 1;36,722 7,898
14 73 DAIDONE DARIO FIAT 600 5 1;36,827 8,003
15 1 DANGELO GASTON FIAT 600 4 1;39,894 11,070
16 24 SANCHEZ ADRIAN FIAT 600 3 1;43,127 14,303
17 49 DAMIAN TOLEDO FIAT 600 4 1;43,719 14,895
18 117 MAXIMILIANO TIRABOSCHI FIAT 600 3 1;45,024 16,200
19 41 ROMERO FERNANDO FIAT 600 1 1;46,614 17,790
PROMEDIO DEL 1*: 117.536 KM/H
DOMINGO 7/12/2014 14:43 HS
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
COPA MASTER - 1 ENTRENAMIENTO
1 58 SANCHEZ ALFREDO FIAT 600 4 1;28,466
2 4 SANCHEZ JOSE LUIS FIAT 600 4 1;28,635 0,169
3 11 CORTEZ GABRIEL FIAT 600 5 1;29,419 0,953
4 1 DOPICO AGUSTIN FIAT 600 4 1;31,833 3,367
5 5 OLIVERA WALTER FIAT 600 6 1;32,360 3,894
6 7 LAMONICA RICARDO FIAT 600 5 1;33,923 5,457
7 9 BISPO CHRISTIAN FIAT 600 5 1;34,077 5,611
8 14 LOPEZ MARCELO FIAT 600 2 1;38,444 9,978
PROMEDIO DEL 1*: 118.011 KM/H
DOMINGO 7/12/2014 15:17 HS
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
ALMA PROMOCIONAL - 1* ENTRENAMIENTO
1 11 SIFO ALEJANDRO FIAT 600 6 1;33,105
2 3 MARZIANO DAMIAN FIAT 600 3 1;34,340 1,235
3 9 FAGNANI SEBASTIAN FIAT 600 3 1;34,695 1,590
4 2 CACCAVO EZEQUIEL FIAT 600 6 1;35,028 1,923
5 4 DE VICENTI JUAN FIAT 600 5 1;35,247 2,142
6 10 NAVARRO SERGIO FIAT 600 6 1;35,565 2,460
7 44 OCAMPO CARLOS FIAT 600 6 1;36,014 2,909
8 5 CARUSO JORGE FIAT 600 6 1;36,283 3,178
9 19 LOPEZ DARIO FIAT 600 6 1;36,289 3,184
10 66 FARIAS CHRISTIAN FIAT 600 4 1;36,450 3,345
11 59 CROCCE DANIEL FIAT 600 3 1;36,554 3,449
12 49 CLERICI CLAUDIO FIAT 600 3 1;36,806 3,701
13 14 FIGUEROA JAVIER FIAT 600 6 1;37,637 4,532
14 17 OLIVER ARIEL FIAT 600 6 1;37,647 4,542
15 50 CASISI FERNANDO FIAT 600 4 1;38,222 5,117
16 57 SOUTO LUCAS FIAT 600 6 1;39,378 6,273
17 16 LAVIGNIA NICOLAS FIAT 600 3 1;39,922 6,817
18 48 PORTA JUAN FIAT 600 4 1;40,286 7,181
19 12 BERNARDTH SERGIO FIAT 600 3 1;40,507 7,402
20 166 CARDONA JULIAN FIAT 600 3 1;40,585 7,480
21 36 ZAMPICININI FABIO FIAT 600 3 1;40,673 7,568
22 28 MORAVICK GASTON FIAT 600 3 1;41,026 7,921
23 32 RIBAS PABLO FIAT 600 3 1;42,182 9,077
24 33 JUAN MANUEL VAZQUEZ FIAT 600 3 1;51,728 18,623
25 27 CASTRO CHRISTIAN FIAT 600 2 1;54,646 21,541
DOMINGO 7/12/2014 15:47 HS
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA
ALMA – CLASE 2 ENTRENAMIENTO
1 77 PESCE GABRIEL FIAT UNO 7 1;22,818
2 43 CARLOS ALVAREZ FIAT UNO 4 1;22,886 0,068
3 37 GALIANO DAMIAN FIAT UNO 6 1;23,295 0,477
4 41 JORGE GANANCIAS FIAT UNO 6 1;23,789 0,971
5 42 MARGA DIEGO FIAT UNO 4 1;24,297 1,479
6 38 JUAN EZCURRA FIAT UNO 3 1;24,299 1,481
7 32 GARAY MAXIMILIANO FIAT UNO 6 1;24,574 1,756
8 10 CALOGERO DANTE FIAT UNO 7 1;24,778 1,960
9 55 MARIGNAC FRANCISCO FIAT UNO 5 1;24,817 1,999
10 14 DI SANTO JOSE LUIS FIAT UNO 4 1;25,118 2,300
11 40 VICTOR GONZALEZ FIAT UNO 3 1;25,120 2,302
12 3 FRATICELLI ADRIAN FIAT UNO 3 1;25,368 2,550
13 4 RODRIGUEZ MARIO FIAT UNO 4 1;25,386 2,568
14 6 PAROLO GERARDO FIAT UNO 4 1;25,395 2,577
15 47 LEANDRO BIJARRA FIAT 147 7 1;26,396 3,578
16 2 SANCHEZ SEBASTIAN FIAT UNO 4 1;26,532 3,714
17 17 AVENDANO RUBEN FIAT UNO 4 1;26,992 4,174
18 59 ACUNA JORGE FIAT UNO 6 1;29,145 6,327
19 13 GIORDANO SERGIO FIAT UNO 2 1;30,849 8,031
20 33 COTTELLESA GERMAN FIAT UNO 1 1;31,183 8,365
21 9 SANTORO MARTIN FIAT UNO 4 1;32,744 9,926
22 48 GARBADE PATRICK FIAT UNO 3 1;38,675 15,857
PROMEDIO DEL 1*: 126.060 KM/H
A partir de la 17.15 arrancará la clasificación para cada una de las clases para luego llevar a cabo la súper clasificación a una vuelta para los 5 mejores de la clasificación general.