Guillermo-Gastón Fernandez
Numero: | 05 | |||||||||||||
17-11-1970 | ||||||||||||||
Campana | ||||||||||||||
Buenos Aires | ||||||||||||||
Argentina | ||||||||||||||
|
Resultados
Campeonato Copa Master - 2014
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23.30.228 | 7 | 14 |
7º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 15:12.890 | 7 | 14 |
8º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 15:39.887 | 6 | 16 |
9º Fecha - Autódromo de Roque Pérez | Final | 29:40.444 | 5 | 18 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23;11,601 | 5 | 19 |
Campeonato Copa Master - 2015
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 6:58.780 | 6 | 6 |
3º Fecha - Autódromo de Roque Perez | Final | 23:22.380 | 4 | 20 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22;13,786 | 11 | 11 |
6º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 17:09.505 | 7 | 14 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 0 | 11 | 1 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 25:09.389 | 2 | 28 |
10º Fecha - Autodromo de Roque Perez | Final | 19:26.797 | 7 | 14 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17.10.657 | 5 | 30 |
Campeonato TC 1100 - 2016
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18;35,882 | 14 | 10.5 |
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 18:10.904 | 11 | 10 |
4º Fecha - Autodromo de Roque Pérez | Final | 17:11.286 | 14 | 7 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 13 | 11 | |
6º Fecha - Autodromo Dolores | Final | 23:09.269 | 8 | 13 |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 18:16.203 | 7 | 14 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 2;28,321 | 14 | 0 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15;33,339 | 12 | 9 |
Campeonato TC 1100 - 2017
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 0 | 13 | 0 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 12.20.463 | 12 | 0 |
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 23:24.071 | 10 | 7 |
Campeonato TC 1100 - 2019
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo de Dolores | Serie | 11:22.365 | 8 | 0 |
1º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 26:23.001 | 8 | 12 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 20:03.588 | 6 | 7 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | 2º Final | 0.000 | 12 | 0 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 6:58.479 | 7 | 0 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:25.741 | 6 | 10 |
4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 16:30.961 | 7 | 6 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 11:34.172 | 7 | 0 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:27.341 | 3 | 14 |
Campeonato TC 1100 - 2020
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:10.231 | 14 | 2 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 14:11.405 | 8 | 8 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:14.323 | 13 | 4.5 |
Campeonato TC 1100 - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Final | 16:19.986 | 6 | 15 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 09:08.063 | 3 | 3 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 19:51.738 | 7 | 9 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 13:28.423 | 6 | 7 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 13:30.488 | 5 | 8 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:20.320 | 5 | 11 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 10:06.267 | 5 | 1 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 26:26.907 | 6 | 10 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 14:34.224 | 7 | 9 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 19:31.584 | 8 | 8 |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 21:10.127 | 4 | 12 |
Campeonato TC 1100 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 23:44.786 | 1 | 30 |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 6:57.135 | 4 | 2 | 2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 14:40.413 | 1 | 20 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 7:18.789 | 3 | 3 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final Titulares | 16:02.132 | 2 | 12 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 17:17.455 | 6 | 7 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 15:14.642 | 3 | 14 | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 7:32.610 | 1 | 5 | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 13:10.738 | 1 | 20 |
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Final | 13:07.308 | 7 | 9 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 7:57.510 | 3 | 4.5 |
Campeonato TC 1100 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 7:51.745 | 1 | 7.5 |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:08.567 | 5 | 18 |
2° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final Titulares | 18:06.248 | 9 | 4 | 5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 16:59.916 | 1 | 25 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 16:58.675 | 2 | 20 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:02.845 | 4 | 14 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 13:15.566 | 2 | 30 |
Campeonato TC 1100 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 15:56.479 | 1 | 13 |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | 2º Final | 18:02.378 | 4 | 7 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:52.268 | 4 | 7 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 13:17.039 | 2 | 10 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 12:21.668 | 5 | 8 | 5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 15:23.659 | 1 | 15 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:11.879 | 6 | 5 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 16:17.138 | 7 | 4 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 5 | 7 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 4 | 7 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | 2º Final | 2 | 10 | |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 4 | 7 | |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 7 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions