11º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato TC 1100 - 2023
Modalidad: Premio Coronación
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Gaston D´angelo | 1:18.357 | |
2 | 22 | Martin Abella | 1:18.585 | |
3 | 15 | Hector Cordone (h) | 1:18.632 | |
4 | 39 | Diego Pulley - Martin Escalante | 1:19.193 | |
5 | 03 | Victor Gonzalez | 1:19.421 | |
6 | 06 | Carlos Moraca | 1:19.461 | |
7 | 23 | Marcelo - Sebastian Marchesse - Misigoj | 1:19.679 | |
8 | 05 | Guillermo-Gastón Fernandez | 1:19.945 | |
9 | 73 | Dario Daidone | 1:20.085 | |
10 | 07 | Alberto Alvarez | 1:20.087 | |
11 | 08 | Gastón Atilli | 1:20.593 | |
12 | 33 | Nicolas Gomensoro | 1:18.455 | |
13 | 14 | M. Pompei - A. Gambirassi | 1:23.015 | |
14 | 24 | Jonathan Schimpf | 1:23.916 |
Serie
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Gaston D´angelo | 6:38.072 | |
2 | 06 | Carlos Moraca | 6:39.639 | |
3 | 03 | Victor Gonzalez | 6:41.409 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | Gaston D´angelo | 13:15.390 | |
2 | 05 | Guillermo-Gastón Fernandez | 13:15.566 | |
3 | 06 | Carlos Moraca | 13:15.675 | |
4 | 33 | Nicolas Gomensoro | 13:16.229 | |
5 | 08 | Gastón Atilli | 13:30.518 | |
6 | 22 | Martin Abella | 13:42.096 | |
7 | 07 | Alberto Alvarez | 13:42.097 | |
8 | 39 | Diego Pulley - Martin Escalante | 13:43.617 | |
9 | 14 | M. Pompei - A. Gambirassi | 14:03.583 | |
10 | 24 | Jonathan Schimpf | 14:33.756 |