Comenzaba el domingo y apenas comenzaba a salir el sol se daba inicio a la primera serie de la promocional. Donde Matías Frano ganaba de punta a punta, pero luego de la final era excluido por técnica, la batería quedaba en manos del sub campeón, seguido por Leo Fossaceca y tercero era Nicolás Gomensoro. En la segunda serie nada inmutaba a Ariel Barzana que ganaba de punta a punta, segundo Darío López y tercero Leo Cordani.
Comenzaba la tarde del domingo a pleno sol y la división menor daba inicio a la novena fecha del año. El rojo se apagaba y Frano picaba en punta seguido por Barzana y De Vicenti, el piloto de Cañuelas abandonaba y el sub campeón se ponía segundo y tercero Darío López, cuarto Fossaceca y quinto Cordani. La carrera entraba en la mitad de competencia y el piloto de Escobar daba cuenta de quién era cuarto, entraba el auto de seguridad y se volvía a relanzar pera nada inmutaba a Frano que seguía liderando, segundo era el piloto de Villa Ballester, tercero el piloto de Grand Bourg y más atrás también había cambios porque Leo Fossaceca y tenía una merma en su rendiemitno, quien se ponía quinto era el piloto del Lavinia Racing que venía avanzando desde el fondo en silencio y ahora daba cuenta de Leo Cordani para ponerse cuarto, la carrera entraba en la recta final y Leo se retrasaba, quinto se ponía Darío Madeo. La bandera a cuadros daba final a la novena fecha del año el “Tano”Frano ganaba pero era excluido por técnica y Sergio De Vicenti heredaba la victoria y lograba la segunda al hilo, segundo Darío Lopez,tercero Nicolás Lavinia, cuarto el piloto de General Rodríguez y quinto de muy buen resultado Lautaro López.
Cordani, Gauto, Navarro, Fossaceca, Croce, completaron los diez primeros.
PROMOCIONAL PRIMERA SERIE
1°2 SERGIO DEVICENTI 6 13:52.944 15.087
2°10 LEONARDO FOSSACECA 6 13:53.784 15.927
3°6 NICOLAS GOMENSORO 6 14:00.228 22.371
4°15 DARIO MADEO 6 14:00.421 22.564
5°114 LAUTARO LOPEZ 6 14:00.842 22.985
6°25 LUCIANO GAUTO 6 14:07.268 29.411
7°41 JONATHAN BORDON 6 14:07.822 29.965
8°63 MARTIN OLIVERAS 6 14:08.601 30.744
9°4 LUCAS SOUTO 6 14:09.806 31.949
10°53 CARLOS MORACA 6 14:11.699 33.842
11°100 FABRICIUS / BLANCO 6 14:29.383 51.526
12°89 RODRIGO PAREDES 6 14:32.260 54.403
13°69 CHRISTIAN DEL CARRE 6 14:41.353 1:03.496
14°46 J.GALANTE/F.OLIVA 6 14:52.701 1:14.844
15°68 JONATHAN BERMUDEZ 6 15:31.839 1:53.982
EX 75 MATIAS FRANO 6 13:37.857
PROMOCIONAL SEGUNDA SERIE
1°14 ARIEL BARZANA 6 13:51.134
2°65 DARIO LOPEZ 6 13:52.821 1.687
3°57 L.CORDANI/D.MARZIANO 6 13:57.551 6.417
4°5 MARTIN MARINO 6 13:59.538 8.404
5°12 SERGIO NAVARRO 6 14:00.146 9.012
6°32 GABRIEL GONZALEZ6 14:05.686 14.552
7°121 NICOLAS LAVINIA 6 14:06.216 15.082
8°8 JUAN PORTA 6 14:12.151 21.017
9°13 JORGE CARUSO 6 14:15.174 24.040
10°22 RUSSO / CORTES 6 14:17.913 26.779
11°72 D.CROCE/P.RIBAS 6 14:19.963 28.829
12°70 M.ADESSO/F.ADESSO 6 14:20.723 29.589
13°101 LUCAS DOBLADEZ 6 14:21.924 30.790
14°55 GABRIEL BENITEZ 6 14:51.970 1:00.836
15°35 THANGE / THANGE 6 15:02.044 1:10.910
16°19 HERNAN NUÑEZ 5 11:46.788 1 Vuelta
FINAL PROMOCIONAL
1°2 SERGIO DEVICENTI 12 29:27.217 3.613
2°65 DARIO LOPEZ 12 29:28.921 5.317
3°121 NICOLAS LAVINIA 12 29:39.013 15.409
4°15 DARIO MADEO 12 29:45.423 21.819
5°114 LAUTARO LOPEZ 12 29:47.284 23.680
6°57 L.CORDANI/D.MARZIANO 12 29:47.957 24.353
7°25 LUCIANO GAUTO 12 29:52.693 29.089
8°12 SERGIO NAVARRO 12 29:52.928 29.324
9°10 LEONARDO FOSSACECA 12 30:05.566 41.962
10°72 D.CROCE/P.RIBAS 12 30:09.371 45.767
11°53 CARLOS MORACA 12 30:11.314 47.710
12°32 GABRIEL GONZALEZ 12 30:14.879
13°8 JUAN PORTA 12 30:16.703 53.099
14°41 JONATHAN BORDON 12 30:19.097 55.493
15°89 RODRIGO PAREDES 12 30:23.362 59.758
16°69 CHRISTIAN DEL CARRE 12 30:36.794 1:13.190
17°46 J.GALANTE/F.OLIVA 12 31:30.046 2:06.442
18°35 THANGE / THANGE 10 30:34.370 2 Vueltas
101 LUCAS DOBLADEZ 8 20:43.629 4 Vueltas
55 GABRIEL BENITEZ 6 15:49.441 6 Vueltas
70 M.ADESSO/F.ADESSO 6 16:10.117 6 Vueltas
5 MARTIN MARINO 4 10:51.652 8 Vueltas
19 HERNAN NUÑEZ 4 10:55.004 8 Vueltas
100 FABRICIUS / BLANCO 4 10:56.602 8 Vueltas
6 NICOLAS GOMENSORO2 4:44.998 10 Vueltas
22 RUSSO / CORTES 2 4:52.509 10 Vueltas
14 ARIEL BARZANA 1 2:18.506 11 Vueltas
13 JORGE CARUSO 1 2:26.950 11 Vueltas
63 MARTIN OLIVERAS 1 2:27.427 11 Vueltas
4 LUCAS SOUTO - -
68 JONATHAN BERMUDEZ
EX 75 MATIAS FRANO 12 29:23.604
El campeonato de la promocional extraoficialmente lo tiene a Sergio de Vicenti con 182 puntos, segundo Darío López 143,5, tercero Darío Madeo 120, cuarto Nicolás Gomensoro 110.5, quinto Leo Cordani 101.5.
La próxima fecha será el 4 y 5 de noviembre en La Plata.