Los tiempos de la Promocional:
PROMOCIONAL 1° TANDA ENTRENAMIENTOS
Pos. N°Nombre Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. Anterior 2° Mejor 2° vuelta
1 13 ALEJANDRO SIFO 10 48.072 2 48.219 3 103,030
2 2 SEBASTIAN FAGNANI 11 48.433 6 0.361 0.361 48.560 3 102,306
3 8 SERGIO NAVARRO 648.552 4 0.480 0.119 49.027 2 101,332
4 5 JORGE CARUSO 11 48.799 11 0.727 0.247 48.829 6 101,743
5 14 HERNAN STAFFA 11 48.894 7 0.822 0.095 48.941 6 101,510
6 20 MARTIN MARINO 9 48.958 9 0.8860.064 48.962 5 101,466
7 17 LUCAS SOUTO 10 49.204 4 1.132 0.246 49.231 5 100,912
8 47 LEONARDO CORDANI 10 49.275 31.203 0.071 49.482 4 100,400
9 3 CHIRSTIAN FARIAS 10 49.352 4 1.280 0.077 49.383 7 100,601
10 4 DAMIAN MARZIANO 11 49.583 6 1.511 0.231 49.592 7 100,177
11 18 SERGIO BERNHARDT 11 49.777 41.705 0.194 49.892 5 99,575
12 60 SERGIO DEVINCENTI 11 49.892 91.820 0.115 49.950 10 99,459
13 33 JUAN FRANCISCO PORTA6 49.999 2 1.927 0.107 50.208 3 98,948
14 11 JAVIER FIGUEROA 3 50.134 2 2.062 0.135 50.256 3 98,854
15 23 PABLO RIBAS 8 50.422 7 2.350 0.288 50.711 2 97,967
16 48 FERNANDO ARCENILLAS 10 50.490 4 2.418 0.068 50.572 3 98,236
17 43 LUCIANO GAUTO 6 50.593 3 2.521 0.103 50.841 6 97,716
18 100 CARLOS OCAMPOS 4 50.596 1 2.524 0.003 51.598 4 96,283
19 46 VICTOR LILOIA 9 51.743 1 3.671 1.147 52.700 2 94,269
20 45 GUSTAVO FEDRIGO 9 52.687 5 4.615 0.944 52.742 9 94,194
21 59 JUAN MANUEL PINTOS 8 54.459 4 6.387 1.772 54.550 7 91,072
22 28 CHRISTIAN CASTRO 2 56.582 1 8.510 2.123 57.989 2 85,671
PROMOCIONAL 2° TANDA ENTRENAMIENTOS
Pos. N° Nombre Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. Anterior 2° Mejor 2° vuelta
1 4 DAMIAN MARZIANO 8 48.379 5 48.589 8 102,245
2 2 SEBASTIAN FAGNANI 9 48.645 2 0.266 0.266 48.704 4 102,004
3 60 SERGIO DEVINCENTI 10 48.698 8 0.319 0.053 49.129 4 101,122
4 20 MARTIN MARINO 6 48.844 4 0.4650.146 49.185 1 101,006
5 14 HERNAN STAFFA 10 48.872 4 0.493 0.028 48.875 7 101,647
6 47 LEONARDO CORDANI 8 48.984 2 0.605 0.112 49.059 3 101,266
7 3 CHIRSTIAN FARIAS 7 49.021 6 0.642 0.037 49.032 5 101,322
8 11 JAVIER FIGUEROA 9 49.098 4 0.719 0.077 49.522 8 100,319
9 13 ALEJANDRO SIFO 7 49.161 7 0.782 0.063 49.179 3 101,019
10 100 CARLOS OCAMPOS 8 49.170 1 0.791 0.009 49.742 2 99,875
11 18 SERGIO BERNHARDT 9 49.244 6 0.865 0.074 49.578 9 100,206
12 8 SERGIO NAVARRO8 49.417 5 1.038 0.173 49.419 1 100,528
13 33 JUAN FRANCISCO PORTA5 49.545 2 1.166 0.128 49.579 1 100,204
14 48 FERNANDO ARCENILLAS 7 50.1067 1.727 0.561 50.252 6 98,862
15 23 PABLO RIBAS 7 50.523 1 2.144 0.417 50.607 6 98,168
16 49 LEONARDO MONTIVERO 8 50.884 4 2.505 0.361 51.041 3 97,334
17 43 LUCIANO GAUTO 4 51.146 2 2.767 0.262 51.257 3 96,923
18 28 CHRISTIAN CASTRO 6 51.214 5 2.835 0.068 51.524 4 96,421
19 46 VICTOR LILOIA 7 51.485 43.106 0.271 51.773 2 95,957
20 45 GUSTAVO FEDRIGO 7 52.172 1 3.793 0.687 53.048 7 93,651
21 59 JUAN MANUEL PINTOS 7 53.740 7 5.361 1.568 54.674 1 90,866
PROMOCIONAL - GENERAL DE ENTRENAMIENTOS
Pos. N° Nombre Mejor T° total Dif. resp. 1° R1. Mejor Tm R2. Mejor Tm R1. 2° Mejor R2. 2° Mejor
1 13 ALEJANDRO SIFO 48.072 48.072 49.161 48.219 49.179
2 4 DAMIAN MARZIANO 48.379 0.307 49.583 48.379 49.592 48.589
3 2 SEBASTIAN FAGNANI 48.433 0.361 48.433 48.645 48.560 48.704
4 8 SERGIO NAVARRO 48.552 0.480 48.552 49.417 49.027 49.419
5 60 SERGIO DEVINCENTI 48.698 0.626 49.892 48.698 49.950 49.129
6 5 JORGE CARUSO 48.799 0.727 48.799 48.829
7 20 MARTIN MARINO 48.844 0.772 48.958 48.844 48.962 49.185
8 14 HERNAN STAFFA 48.872 0.800 48.894 48.872 48.941 48.875
9 47 LEONARDO CORDANI 48.984 0.912 49.275 48.984 49.482 49.059
10 3 CHIRSTIAN FARIAS 49.021 0.949 49.352 49.021 49.383 49.032
11 11 JAVIER FIGUEROA 49.098 1.026 50.134 49.098 50.256 49.522
12 100 CARLOS OCAMPOS 49.170 1.098 50.596 49.170 51.598 49.742
13 17 LUCAS SOUTO 49.204 1.132 49.204 49.231
14 18 SERGIO BERNHARDT 49.244 1.172 49.777 49.244 49.892 49.578
15 33 JUAN FRANCISCO PORTA49.545 1.473 49.999 49.545 50.208 49.579
16 48 FERNANDO ARCENILLAS 50.106 2.034 50.490 50.106 50.572 50.252
17 23 PABLO RIBAS 50.422 2.350 50.422 50.523 50.711 50.607
18 43 LUCIANO GAUTO 50.593 2.521 50.593 51.146 50.841 51.257
19 49 LEONARDO MONTIVERO 50.884 2.812 50.884 51.041
20 28 CHRISTIAN CASTRO 51.214 3.14256.582 51.214 57.989 51.524
21 46 VICTOR LILOIA 51.485 3.413 51.743 51.485 52.700 51.773
22 45 GUSTAVO FEDRIGO 52.172 4.100 52.687 52.172 52.742 53.048
23 59 JUAN MANUEL PINTOS 53.740 5.668 54.459 53.740 54.550 54.674