En un domingo gris y un cielo algo amenazante en el Autódromo de La Plata, el Gran Premio arrancó con la final para los titulares en la que Christian Farías dominó en los giros iniciales luego de haber largado desde la pole y con un Martin Marino que lo persiguió con el auto del Mondedoro Motorsport. Es más, el piloto de Martínez llegó a estar primero pero la temperatura del motor y un toque con Alejandro Sifo, no le permitió redondear un buen resultado quedando fuera de la pelea. Por esa maniobra Alejandro Sifo, quien había terminado tercero en pista fue excluido perdiendo todos los puntos que había cosechado hasta ese momento, quedando el podio compuesto por el flamante ganador Christian Farías con un excelente rendimiento del auto escoltado por Juan Pablo Gaitán Orlando con la unidad atendida por el Romero Potenciación y Claudio Sánchez con el Fiat 600 Nº 9 en un destacable trabajo. Juan Porta, el retornado Javier Figueroa, Serio Navarro, Sergio De Vincenti, Maxi Adesso, Lucas Souto y Mauro Cortes completaron los diez primeros lugares en una gran carrera en la que ninguno se dio tregua peleando en cada centímetro del asfalto.
En la segunda final de los invitados realmente los pilotos dieron clase de manejo haciendo vibrar a los aficionados que se acercaron a disfrutar de un día a puro automovilismo. Los destacados en la tarde del domingo fueron sin dudas Federico Casasco con el auto de Alejandro Sifo y Juan Cruz Talamona con la unidad de Sergio De Vincenti yendo a la chapa y chapa con maniobras al límite en busca de la victoria. ¡Ojo! que también otros autos se mostraron competitivos en un pelotón entretenido compuesto por Caccavo (Fossaceca), Pulley (Porta), Tusa (Garobi), Scalvazio (Farías), Curti (Souto) y Fagnani (González) que vuelta tras vuelta se fueron cayendo o retrasando por distintos motivos y otros le seguían el ritmo a los de punta quedando sólo para la última vuelta, en un mano a mano imperdible, Casasco y Talamona llegando los dos a la par en plena recta y sobre la bandera a cuadros poniendo en duda quien se había quedado con la competencia.
Minutos más tarde la noticia que empañó lo hecho en pista por estos dos grandes pilotos fueron sus exclusiones por conducta antideportiva de los concurrentes y colaboradores de los equipos quedándose con la victoria Jony Scalvazio quien había terminado tercero en pista. Mauro Curti finalizó segundo y Daniel Tusa tercero. Fagnani, López (Sánchez), Dopico (Lavinia), Hernandorena (Pintos), Gaido (Figueroa), Corvalan (Caruso) y Fabricius (Ocampo) cerraron el “top ten”.
PROMOCIONAL - FINAL PILOTO TITULAR
1 4 FARIAS CHRISTIAN 12 20;55,425
2 52 GAITAN ORLANDO JUAN P. 12 20;56,986 1,561
3 9 SANCHEZ CLAUDIO 12 20;59,140 3,715
4 7 PORTA JUAN FRANCISCO 12 20;59,386 3,961
5 44 FIGUEROA JAVIER 12 21;10,066 14,641
6 5 NAVARRO SERGIO 12 21;10,824 5,399
7 6 DE VICENTI SERGIO 12 21;11,057 15,632
8 25 ADESSO MAXIMILIANO 12 21;12,068 16,643
9 8 SOUTO LUCAS 12 21;18,790 23,365
10 30 CORTES MAURO 12 21;42,159 46,734
11 36 MENDEZ EZEQUIEL 12 21;50,440 55,015
12 51 DEL CARRE CHRISTIAN 12 21;52,066 57,066
13 34 PINTOS JUAN MANUEL 12 21;52,449 57,024
14 62 NUNEZ HERNAN 12 22;03,228 1;07,803
15 40 GAROBI CHRISTIAN 11 19;52,501 19;52,501
16 58 MADEO DARIO 11 19;53,195 19;53,195
17 59 BARZANA ARIEL 10 18;14,992 18;14,992
--------------------------------NO CLASIFICADOS----------------------------
18 10 MARINO MARTIN 8 15;10,461 15;10,461
19 46 ADESSO FRANCISCO 7 14;54,062 14;54,062
20 61 GOMENSORO NICOLAS 5 10;55,324 10;55,324
21 121 LAVINIA NICOLAS 3 7;58,820 7;58,820
22 17 CORDANI LEONARDO 2 3;31,496 3;31,496
23 19 GONZALEZ GABRIEL 2 3;43,093 3;43,093
24 14 BERNADHT SERGIO 2 3;58,945 3;58,945
25 26 ROCA MATIAS 1 1;24,780 1;24,780
26 12 RIBAS PABLO 1 1;26,731 1;26,731
27 60 CORONEL ANTONIO 1 1;28,867 1;28,867
28 53 JUNCO ALEJANDRO 1 1;32,261 1;32,261
29 13 CARUSO JORGE 1 1;38,043 1;38,043
30 100 OCAMPO CARLOS NRP
EXCLUIDO DEL EVENTO AUTO N*54 POR CONDUCTA ANTI DEPORTIVA DE SUS CONCURRENTES
EXCLUIDO AUTO N*15 NO RESPETAR FORMACION DE LARGADA E INGRESAR EN EXCESO DE VELOCIDAD A CALLE DE BOXES
EXCLUIDO AUTO N*3 POR MANIOBRA PELIGROSA AL N*10
RECORD DE VTA AUTO N*52 (GAITAN ORLANDO) EN LA VTA 5 EN 1;25.271 A 122.433 KM/H
FINAL PROMOCIONAL - PILOTO INVITADO
1 4 SCALVAZIO JONATHAN 12 18;40,056
2 8 CURTI MAURO 12 18;42,973 2,917
3 40 TUSA DANIEL 12 18;46,770 6,714
4 19 FAGNANI SEBASTIAN 12 18;56,050 15,994
5 9 LOPEZ DARIO 12 18;56,605 16,549
6 121 DOPICO CARLOS 12 18;56,871 16,815
7 34 HERNANDORENA ARIEL 12 18;59,688 19,632
8 44 GAIDO JAVIER 12 19;00,844 20,788
9 13 CORVALAN ARIEL 12 19;05,695 25,639
10 100 FABRICIUS SERGIO 12 19;06,117 26,061
11 62 CASASCO AGUSTIN 12 19;07,259 27,203
12 58 LIONETTI AGUSTIN 12 19;21,427 41,371
13 51 ARCENILLAS FERNADO 12 19;21,916 41,860
14 10 MONDEDORO HERNAN 12 19;27,814 47,758
15 60 SUAREZ MIGUEL 12 19;30,430 50,374
16 30 RUSSO DIEGO 12 19;37,430 57,374
17 5 MORACA CARLOS 12 19;43,756 1;03,700
18 61 TORRES EMANUEL 10 16;14,293 16;14,293
19 52 ROMERO FERNANDO 9 14;25,630 14;25,630
20 12 KOLECKAR HECTOR 9 15;15,156 15;15,156
--------------------------------NO CLASIFICADOS----------------------------
21 36 FEDRIGO GUSTAVO 6 10;24,579 10;24,579
22 15 CACCAVO EZEQUIEL 6 10;34,521 10;34,521
23 7 PULLEY DIEGO 5 8;26,374 8;26,374
24 25 LIONETTI CLAUDIO 3 5;35,342 5;35,342
25 17 CORDANI ARIEL 1 1;52,427 1;52,427
26 14 VAZQUEZ MARTIN 1 2;06,674 2;06,674
27 46 MARTINO HERNAN NRP
28 26 GAIA DIEGO NRP
29 59 MARZIANO DAMIA NL
30 53 TETA MARCELO NL
EXCLUIDO DEL EVENTO AUTO N*54
EXCLUIDOS POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA DE LOS CONCURRENTES Y COLABORADORES AUTOS N*3 Y N*6
RECORD DE VTA AUTO N*8 (SOUTO-CURTI) EN LA VTA 4 EN 1;25.075 A 122.715 KM/H
Con estos resultados la tabla general por puntos GP con invitados Promocional (10 PRIMEROS EXTRAOFICIAL) quedó de la siguiente manera:
1º 4 Christian Farias/Jonathan Scalvazio 61
2º 9 Claudio Sanchez/Dario Lopez 40
3º 8 Lucas Souto/Mauro Curti 37
4º 44 Javier Figueroa/Javier Gaido 31
5º 40 Christian Garobi/Daniel Tusa 28
6º 52 Juan Pablo Gaitan Orlando/F. Romero 27
7º 34 Juan Manuel Pintos/Ariel Hernandorena 22
8º 7 Juan Porta/Diego Pulley 20
9º 19 Gabriel Gonzalez/Sebastian Fagnani 20
10º 5 Sergio Navarro/Carlos Moraca 20
El campeonato anual de la Promocional (10 PRIMEROS PUESTOS EXTRAOFICIAL):
1º 4 Christian Farias 85
2º 9 Claudio Sánchez 82
3º 8 Lucas Souto 70
4º 6 Sergio De Vincenti 65
5º 52 Juan P. Gaitan Orlando 54
6º 3 Alejandro Sifo 41,5
7º 30 Diego Russo-Mauro Cortes 35,5
8º 10 Martin Marino 31
9º 44 Javier Figueroa 31
10º 51 Cristian Del Carre 30,5
La próxima fecha para la categoría será el 22 de Mayo en el Autódromo "El Orejano" de la Ciudad de Roque Pérez.