1º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2023
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 1:49.906 | |
2 | 36 | Nicolás Lago | 1:49.932 | |
3 | 16 | Sami Rafu | 1:50.557 | |
4 | 02 | Nazareno Iglesias | 1:50.572 | |
5 | 01 | Matias Maschio | 1:50.608 | |
6 | 07 | Renzo De Sousa | 1:50.697 | |
7 | 06 | Hernán Signorelli | 1:50.849 | |
8 | 11 | Gastón Brown | 1:50.920 | |
9 | 15 | Dolores Inghiotti | 1:50.985 | |
10 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 1:51.025 | |
11 | 04 | Matías Devoto | 1:51.185 | |
12 | 05 | Diego Baldassin | 1:51.228 | |
13 | 44 | Ruben Eduardo González | 1:51.425 | |
14 | 27 | Thiago Gisbert | 1:51.920 | |
15 | 10 | Cesar Ruggero | 1:51.975 | |
16 | 56 | Brian Ariola | 1:51.979 | |
17 | 45 | Manuel Torres | 1:52.546 | |
18 | 28 | José Antonio Murga | 1:52.699 | |
19 | 12 | Daniel D´andrade | 1:53.049 | |
20 | 08 | Ignacio Ortiz | 1:53.780 | |
21 | 24 | Sebastian Berghella | 1:55.489 | |
- | 46 | Gonzalo Requejo |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 11:02.566 | |
2 | 16 | Sami Rafu | 11:02.834 | |
3 | 01 | Matias Maschio | 11:03.738 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Nicolás Lago | 11:04.787 | |
2 | 02 | Nazareno Iglesias | 11:05.354 | |
3 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 11:06.360 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Nicolás Lago | 25:55.517 | |
2 | 01 | Matias Maschio | 25:56.474 | |
3 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 25:56.792 | |
4 | 27 | Thiago Gisbert | 25:57.171 | |
5 | 05 | Diego Baldassin | 25:58.573 | |
6 | 11 | Gastón Brown | 26:00.039 | |
7 | 28 | José Antonio Murga | 26:05.231 | |
8 | 24 | Sebastian Berghella | 26:06.228 | |
9 | 04 | Matías Devoto | 26:06.373 | |
10 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 26:08.757 | |
11 | 08 | Ignacio Ortiz | 26:10.046 | |
12 | 06 | Hernán Signorelli | 26:34.795 | |
13 | 45 | Manuel Torres | 24:06.477 | |
14 | 44 | Ruben Eduardo González | 24:06.839 | |
15 | 56 | Brian Ariola | 17:12.894 |