Brian Ariola
Numero: | 56 | |
03-06-1992 | ||
Ramos Mejía | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 27:36.762 | 9 | 10.5 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 12:18.704 | 19 | 0 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | 2º Final | 7:48.685 | 17 | 0 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1:55.613 | 19 | 0 |
4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 23:31.954 | 16 | 0 |
4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 15:46.078 | 19 | 0 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 15:05.427 | 6 | 0 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 0.000 | 20 | 0 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 20:53.268 | 10 | 3 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | 2º Final | 18:53.006 | 8 | 5 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 15:57.777 | 18 | 0 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 6:05.325 | 17 | 0 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Serie 1 | 7:47.606 | 3 | 3 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 22:14.793 | 13 | 4 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:18.533 | 5 | 1 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:45.359 | 11 | 5 |
11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 0.000 | 27 | 0 |
Campeonato Clase 2 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 21:20.378 | 13 | 1 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19:24.632 | 15 | 1.5 |
Campeonato Clase 3 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:12.894 | 15 | 1.5 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 21:36.661 | 14 | 1 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 23:52.381 | 8 | 5 |
5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 19:58.777 | 14 | 1 |
Campeonato Clase 3 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 22:50.312 | 9 | 7 | 7º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 1 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions