4º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2023
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 06 | Hernán Signorelli | 1:48.199 | |
2 | 36 | Nicolás Lago | 1:48.825 | |
3 | 16 | Sami Rafu | 1:49.284 | |
4 | 02 | Nazareno Iglesias | 1:49.290 | |
5 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 1:49.606 | |
6 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 1:49.639 | |
7 | 08 | Ignacio Ortiz | 1:49.841 | |
8 | 56 | Brian Ariola | 1:49.904 | |
9 | 04 | Matías Devoto | 1:50.212 | |
10 | 27 | Thiago Gisbert | 1:50.498 | |
11 | 11 | Gastón Brown | 1:50.528 | |
12 | 05 | Diego Baldassin | 1:50.641 | |
13 | 44 | Ruben Eduardo González | 1:50.666 | |
14 | 07 | Renzo De Sousa | 1:50.722 | |
15 | 60 | Gonzalo Puglia | 1:50.831 | |
16 | 53 | Dario Frihel | 1:51.740 | |
17 | 28 | José Antonio Murga | 1:51.745 | |
18 | 49 | Lucas Guerrero | 1:52.091 | |
19 | 30 | Patricio Abiussi | 1:52.622 | |
20 | 24 | Sebastian Berghella | 1:52.892 | |
21 | 46 | Gonzalo Requejo | 1:53.545 | |
22 | 43 | Ariel Ianiro | 1:54.841 | |
23 | 73 | Sebastian Volonte | 1:55.335 | |
24 | 45 | Manuel Torres | 3:09.716 | |
25 | 15 | Dolores Inghiotti |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | Nazareno Iglesias | 23:36.094 | |
2 | 36 | Nicolás Lago | 23:36.452 | |
3 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 23:36.611 | |
4 | 08 | Ignacio Ortiz | 23:37.206 | |
5 | 16 | Sami Rafu | 23:38.741 | |
6 | 27 | Thiago Gisbert | 23:39.149 | |
7 | 04 | Matías Devoto | 23:40.102 | |
8 | 11 | Gastón Brown | 23:42.116 | |
9 | 60 | Gonzalo Puglia | 23:42.866 | |
10 | 44 | Ruben Eduardo González | 23:43.937 | |
11 | 53 | Dario Frihel | 23:44.595 | |
12 | 24 | Sebastian Berghella | 23:45.013 |
2º Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | Nazareno Iglesias | 23:16.351 | |
2 | 36 | Nicolás Lago | 23:16.982 | |
3 | 04 | Matías Devoto | 23:25.165 | |
4 | 05 | Diego Baldassin | 23:27.129 | |
5 | 45 | Manuel Torres | 23:37.032 | |
6 | 44 | Ruben Eduardo González | 23:37.409 | |
7 | 60 | Gonzalo Puglia | 23:38.856 | |
8 | 56 | Brian Ariola | 23:52.381 | |
9 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 24:03.780 | |
10 | 24 | Sebastian Berghella | 24:23.134 | |
11 | 30 | Patricio Abiussi | 24:26.229 | |
12 | 46 | Gonzalo Requejo | 24:39.673 |