Los tiempos de la TC1100:
TC1100 1° TANDA ENTRENAMIENTOS
Pos. N° Nombre Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. Anterior 2° Mejor 2° vuelta
1 37 ADRIAN GOMENSORO 9 45.519 6 45.848 5 108,358
2 2 GABRIEL ROLDAN 7 45.653 7 0.134 0.134 45.668 6 108,785
3 5 WILLY SANCHEZ 7 45.701 5 0.182 0.048 45.790 4 108,495
4 9 CESAR VASQUEZ 11 45.888 10 0.369 0.187 45.889 11 108,261
5 4 DIEGO CORDANI 4 45.907 3 0.388 0.019 46.046 2 107,892
6 8 ANTONIO INGLESE 10 46.005 10 0.486 0.098 46.563 9 106,694
7 20 PABLO GARCIA 9 46.224 3 0.705 0.219 46.227 7 107,470
8 11 LUIS BERNHARDT 8 46.296 8 0.777 0.072 46.803 2 106,147
9 7 FERNANDO ROMERO 8 46.301 4 0.782 0.005 46.638 8 106,523
10 33 RODRIGO FIGUEREDO 10 46.302 10 0.783 0.001 46.600 6 106,609
11 34 ADRIAN PETRACCA 3 46.414 3 0.895 0.112 46.946 2 105,824
12 3 HECTOR CORDONE 3 46.565 2 1.046 0.151 47.057 3 105,574
13 88 GONZALO ANDORNO 9 47.067 8 1.548 0.502 47.516 9 104,554
14 19 FABIO VIPARELLI5 47.449 4 1.930 0.382 47.539 1 104,504
15 12 DIEGO TUSA 7 47.727 6 2.208 0.278 48.036 5 103,422
16 43 MARIANO GIOZZI 4 49.535 4 4.016 1.808 50.136 3 99,090
17 22 DAMIAN TOLEDO 7 50.330 5 4.811 0.795 51.460 3 96,541
18 6 ADRIAN RESCHINI 0
TC 1100 2º TANDA ENTRENAMIENTOS
Pos. N° Nombre Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. Anterior 2° Mejor 2° vuelta.
1 11 LUIS BERNHARDT 8 45.474 6 45.626 4 108,885
2 2 GABRIEL ROLDAN 8 45.565 3 0.091 0.091 45.585 1 108,983
3 34 ADRIAN PETRACCA 11 45.644 6 0.170 0.079 45.873 2 108,299
4 9 CESAR VASQUEZ 9 45.705 8 0.231 0.061 45.740 4 108,614
5 7 FERNANDO ROMERO 6 45.889 2 0.415 0.184 46.138 3 107,677
6 20 PABLO GARCIA 11 45.925 3 0.451 0.036 46.014 6 107,967
7 5 WILLY SANCHEZ 10 45.931 5 0.457 0.006 46.340 4 107,208
8 3 HECTOR CORDONE 12 45.932 12 0.458 0.001 45.986 10 108,033
9 8 ANTONIO INGLESE 8 46.078 6 0.604 0.146 46.191 5 107,553
10 4 DIEGO CORDANI 4 46.123 2 0.649 0.045 46.158 4 107,630
11 33 RODRIGO FIGUEREDO 11 46.135 11 0.661 0.012 46.341 5 107,205
12 37 ADRIAN GOMENSORO 11 46.229 5 0.755 0.094 46.443 8 106,970
13 12 DIEGO TUSA 10 46.861 9 1.387 0.632 47.046 8 105,599
14 43 MARIANO GIOZZI 3 47.111 3 1.637 0.25048.3401 102,772
15 19 FABIO VIPARELLI10 47.266 10 1.792 0.155 47.502 6 104,585
16 88 GONZALO ANDORNO 4 47.362 3 1.888 0.096 47.423 1 104,759
17 22 DAMIAN TOLEDO0
TC1100 GENERAL ENTRENAMIENTOS
Pos. N° Nombre Mejor T° total Dif. resp. 1° R1. Mejor Tm R2. Mejor Tm R1. 2° Mejo R2. 2° Mejor
1 11 LUIS BERNHARDT 45.474 46.296 45.474 46.803 45.626
2 37 ADRIAN GOMENSORO 45.519 0.045 45.519 46.229 45.84846.443
3 2 GABRIEL ROLDAN 45.565 0.091 45.653 45.565 45.668 45.585
4 34 ADRIAN PETRACCA 45.644 0.170 46.414 45.644 46.946 45.873
5 5 WILLY SANCHEZ 45.701 0.227 45.701 45.931 45.79046.340
6 9 CESAR VASQUEZ 45.705 0.231 45.888 45.705 45.889 45.740
7 7 FERNANDO ROMERO 45.889 0.415 46.301 45.889 46.638 46.138
8 4 DIEGO CORDANI 45.907 0.433 45.907 46.123 46.046 46.158
9 20 PABLO GARCIA 45.925 0.451 46.224 45.925 46.227 46.014
10 3 HECTOR CORDONE 45.932 0.458 46.565 45.932 47.057 45.986
11 8 ANTONIO INGLESE46.005 0.531 46.005 46.078 46.563 46.191
12 33 RODRIGO FIGUEREDO 46.135 0.661 46.302 46.135 46.600 46.341
13 12 DIEGO TUSA 46.861 1.387 47.72746.86148.03647.046
14 88 GONZALO ANDORNO 47.067 1.593 47.067 47.362 47.51647.423
15 43 MARIANO GIOZZI47.111 1.637 49.535 47.111 50.136 48.340
16 19 FABIO VIPARELLI47.266 1.792 47.449 47.266 47.539 47.502
17 22 DAMIAN TOLEDO50.330 4.856 50.330 51.460
18 6 ADRIAN RESCHINI0