Titulares
Sábado, 27 Junio 2015 14:44

ENTRENAMIENTOS TC1100 GP 2015 5° FECHA EN DOLORES

Héctor Cordone y Mariano Oyhanart con el Fiat 600 N° 3 del Cordone Competición fueron lo más rápidos en los entrenamientos de la TC1100 en Dolores, escenario del GP 2015 con invitados, 5° fecha de la temporada. Con un tiempo de 1.29.929 se perfilan como serios candidatos de cara a la clasificación que se llevará a cabo por la tarde en un sábado algo complicado por las malas condiciones climáticas.

Los tiempos de las dos tandas de entrenamientos de la TC1100 en Dolores:

1° TANDA ENTRENAMIENTOS
Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1°
1 1 2 GABRIEL ROLDAN / CASASCO F * TC 1100 - ALMA 1:46.051 
2 2 12 ADRIAN SANCHEZ / DANGELO GASTO * TC 1100 - ALMA 1:46.264 - 2 0.213 
3 3 34 ADRIAN PETRACCA / LUIS BESSONE * TC 1100 - ALMA 1:46.328 - 3 0.277 
4 4 3 HECTOR CORDONE / OYHANART M * TC 1100 - ALMA 1:46.966 - 3 0.915 
5 5 7 FERNANDO ROMERO / BERTOLI G * TC 1100 - ALMA 1:47.151 - 3 1.100 
6 6 41 DIEGO FANGIO / PEREZ M * TC 1100 - ALMA 1:47.342 - 2 1.291 
7 7 60 ROBERTO ORELLANA / SAVASTANO * TC 1100 - ALMA 1:48.178 - 5 2.127 
8 8 8 ANTONIO INGLESE / WAGNER M * TC 1100 - ALMA 1:48.907 - 1 2.856 
9 9 23 MARCELO TETO * TC 1100 - ALMA 1:48.979 - 5 2.928 
10 10 20 PABLO GARCIA / ADRIAN RODRIGUE * TC 1100 - ALMA 1:51.218 - 2 5.167 
11 11 33 RODRIGO FIGUERADO/ CORTINA * TC 1100 - ALMA 1:52.817 - 2 6.766 
12 12 5 ALFREDO SANCHEZ/ HILGEMBERG A * TC 1100 - ALMA 1:53.909 - 2 7.858 
13 13 22 DAMIAN TOLEDO/ LOPEZ M * TC 1100 - ALMA 2:01.873 - 2 15.822 
14 14 11 LUIS BERNHARDT / CURTI M * TC 1100 - ALMA - 0 
 
2° TANDA ENTRENAMIENTOS
Pos. PEC N° Nombre Clase Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1° 
1 1 3 HECTOR CORDONE / OYHANART M * TC 1100 - ALMA 1:29.929 
2 2 12 ADRIAN SANCHEZ / DANGELO GASTO * TC 1100 - ALMA 1:30.207 - 5 0.278 
3 3 2 GABRIEL ROLDAN / CASASCO F * TC 1100 - ALMA 1:31.492 - 2 1.563 
4 4 4 DIEGO CORDANI / CORDANI M * TC 1100 - ALMA 1:32.004 - 2 2.075 
5 5 41 DIEGO FANGIO / PEREZ M * TC 1100 - ALMA 1:32.105 - 3 2.176 
6 6 5 ALFREDO SANCHEZ/ HILGEMBERG A * TC 1100 - ALMA 1:32.251 - 3 2.322 
7 7 20 PABLO GARCIA / ADRIAN RODRIGUE * TC 1100 - ALMA 1:32.373 - 5 2.444 
8 8 60 ROBERTO ORELLANO / SAVASTANO * TC 1100 - ALMA 1:32.392 - 6 2.463 
9 9 34 ADRIAN PETRACCA / LUIS BESSONE * TC 1100 - ALMA 1:32.453 - 4 2.524 
10 10 6 ADRIAN RESCHINI / MIGLIORE D * TC 1100 - ALMA 1:32.598 - 3 2.669 
11 11 22 DAMIAN TOLEDO/ LOPEZ M * TC 1100 - ALMA 1:33.884 - 2 3.955 
12 12 8 ANTONIO INGLESE / WAGNER M * TC 1100 - ALMA 1:33.897 - 2 3.968 
13 13 23 MARCELO TETA / LAVINIA N * TC 1100 - ALMA 1:34.038 - 5 4.109 
14 14 7 FERNANDO ROMERO / BERTOLI G * TC 1100 - ALMA 1:34.962 - 1 5.033 
15 15 19 CLAUDIO VIPARELLI / LABARRERA * TC 1100 - ALMA 1:35.751 - 3 5.822 
16 16 11 LUIS BERNHARDT / CURTI M * TC 1100 - ALMA 1:37.766 - 3 7.837 
17 17 33 RODRIGO FIGUERADO/ CORTINA * TC 1100 - ALMA 1:40.016 - 1 10.087

 

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.