Los tiempos de la Copa Master:
COPA MASTER 1° TANDA ENTRENAMIENTOS
Pos. N° Nombre Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. Anterior 2° Mejor 2° vuelta
1 2 JOSE LUIS SANCHEZ8 46.236 6 46.355 8 107,173
2 18 SERGIO DANA 7 47.249 7 1.013 1.013 47.578 4 104,418
3 11 GABRIEL CORTEZ 7 47.575 5 1.339 0.326 47.577 4 104,420
4 7 CRISTIAN BISPO 8 47.672 8 1.436 0.097 47.969 6 103,567
5 3 WALTER OLIVERA 7 47.702 6 1.466 0.030 48.128 4 103,225
6 10 GUILLERMO FERNANDEZ 6 47.790 6 1.554 0.088 48.342 5 102,768
7 16 URBANO C. LEGUIZAMON 7 48.013 4 1.777 0.223 48.044 7 103,405
8 15 JOSE ABAL 3 52.125 3 5.889 4.112 57.014 2 87,136
COPA MASTER 2° TANDA ENTRENAMIENTOS
Pos. N° Nombre Vueltas Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. Anterior 2° Mejor 2° vuelta
1 11 GABRIEL CORTEZ 10 46.963 3 46.966 5 105,779
2 3 WALTER OLIVERA 11 47.048 7 0.085 0.085 47.132 11 105,406
3 18 SERGIO DANA 11 47.091 11 0.128 0.043 47.153 10 105,359
4 16 URBANO C. LEGUIZAMON11 47.444 8 0.481 0.353 47.843 7 103,840
5 10 GUILLERMO FERNANDEZ 5 47.551 2 0.588 0.107 47.688 3 104,177
COPA MASTER GENERAL ENTRENAMIENTOS
Pos. N° Nombre Mejor T° total Dif. resp. 1° R1. Mejor Tm R2. Mejor Tm R1. 2° Mejor R2. 2° Mejor
1 2 JOSE LUIS SANCHEZ46.236 46.236 46.355
2 11 GABRIEL CORTEZ 46.963 0.727 47.575 46.963 47.577 46.966
3 3 WALTER OLIVERA 47.048 0.812 47.702 47.048 48.128 47.132
4 18 SERGIO DANA 47.091 0.855 47.249 47.091 47.578 47.153
5 16 URBANO C. LEGUIZAMON47.444 1.208 48.013 47.444 48.044 47.843
6 10 GUILLERMO FERNANDEZ 47.551 1.315 47.790 47.551 48.342 47.688
7 7 CRISTIAN BISPO 47.672 1.436 47.672 47.969
8 15 JOSE ABAL 52.125 5.889 52.125 57.014