El piloto de San Miguel marcó un tiempo de 1;22,688 con el auto del Bocha Performance. El bicampeón Agustín Dopico clasificó segundo (1;23,075) y un sólido Walter Olivera tercero (1;23,633) bajo la atención del Dopico Competición.
En la clasificación para los invitados Carlos "Jary" Dopico con el auto campeón 2012-2013 marcó el "1" con un registro de 1;21,079 mientras que Marcos Cordani, con la unidad de Severino Cordani, clasificó segundo a 0,222 de diferencia y Rubén Ratto, con la máquina de Olivera, tercero a 1,019 de la punta.
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA | ||||
ALMA - COPA MASTER - CLASIFICACION TITULARES | ||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | JOSE LUIS SANCHEZ | 1;22,688 | |
2 | 1 | AGUSTIN DOPICO | 1;23,075 | 0,387 |
3 | 5 | WALTER OLIVERA | 1;23,633 | 0,945 |
4 | 2 | MARCELO PEREZ | 1;23,798 | 1.110 |
5 | 3 | ANTONIO FANGIO | 1;23,816 | 1,128 |
6 | 6 | SEVERINO CORDANI | 1;24,195 | 1,507 |
7 | 14 | MARCELO LOPEZ | 1;24,878 | 2.190 |
8 | 7 | RICARDO LAMONICA | 1;30,541 | 7,853 |
AUTO N° 9 EXCLUSION PARCIAL POR PESO | ||||
AUTODROMO ROBERTO JOSE MOURAS - LA PLATA | ||||
ALMA - COPA MASTER - CLASIFICACION INVITADOS | ||||
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | CARLOS JARY DOPICO | 1;21,079 | |
2 | 6 | MARCOS CORDANI | 1;21,301 | 0,222 |
3 | 5 | RUBEN RATTO | 1;22,098 | 1,019 |
4 | 3 | DIEGO FANGIO | 1;22,366 | 1,287 |
5 | 14 | MARCELO VIDELE | 1;22,526 | 1,447 |
6 | 4 | CLAUDIUO CRUZADO (P) | 1;22,657 | 1,578 |
7 | 2 | MIGUEL POMPEI | 1;24,728 | 3,649 |
AUTO N° 9 EXCLUSION PARCIAL POR PESO | ||||
SIN TIEMPOS AUTO N° 7 |
Con estos resultados la final de los titulares de la Copa Master tendrá a "Petete" Sánchez y Agustin Dopico partiendo desde los primeros lugares a las 12.10 hs. a 16 vueltas. La carrera de los invitados contará con "Jary" Dopico largando desde el primer cajón a las 16.00 hs. seguido por Marcos Cordani desde el segundo lugar.