Leonardo Cordani
Numero: | 47 | |
18-04-1992 | ||
Escobar | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Promocional - 2015
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
3º Fecha - Autódromo de Roque Perez | Final | 2:35.393 | 26 | 2 |
6º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 17:53.688 | 5 | 24 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20;46,531 | 11 | 12 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 12;23,656 | 21 | 4 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 6:23.151 | 24 | 6 |
10º Fecha - Autodromo de Roque Perez | Final | 23:04.419 | 17 | 7 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 18;07,407 | 14 | 10.5 |
Campeonato Promocional - 2016
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 21;05,162 | 9 | 19.5 |
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 18:01.196 | 13 | 8 |
4º Fecha - Autodromo de Roque Pérez | Final | 21:27.831 | 17 | 4 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 8 | 19 | |
6º Fecha - Autodromo Dolores | Final | 0 | 25 | 5 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 43;37,598 | 3 | 22 |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 21:58.787 | 2 | 26 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 18;11,787 | 24 | 2 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19;16,060 | 10 | 14 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 7:10.573 | 25 | 3 |
Campeonato Promocional - 2018
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 8:34.430 | 2 | 4 |
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 3:34.928 | 17 | 0 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 6:51.664 | 2 | 4 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 24:19.887 | 4 | 12 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 9:18.184 | 4 | 2 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:07.682 | 14 | 2 | 4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 26 | 1 | 26 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:03.252 | 4 | 12 |
6º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 17:14.163 | 10 | 6 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 28.5 | 3 | 28.5 |
8º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 6:42.766 | 3 | 3 |
8º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 19:39.720 | 2 | 16 |
9° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Serie | 9:26.224 | 11 | 0 | 9° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 23:00.574 | 1 | 20 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 8:34.496 | 2 | 4 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:08.589 | 5 | 11 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 25:00.737 | 3 | 14 |
Campeonato TC 1100 - 2020
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 13:04.009 | 5 | 16.5 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 11:53.523 | 5 | 11 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:27.823 | 8 | 8 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 13:40.301 | 6 | 10 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17:50.550 | 11 | 5 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:39.720 | 10 | 9 |
Campeonato TC 1100 - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 13:34.692 | 7 | 6 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 13:45.242 | 7 | 6 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 11:39.214 | 12 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions