Diego Marmo
Numero: | 22 | |
02-11-1985 | ||
Villa Gesell | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 3 - 2017
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 0 | 8 | 1 |
3º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 2 | 19 | 4º Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 18:43.032 | 1 | 0 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 3 | 0 | 6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 1 | 23 |
7° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 4 | 14 | |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 2 | 16 | |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | 2º Final | 3 | 15 |
Campeonato Clase 3 - 2018
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 10:29.877 | 4 | 0 |
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19:56.788 | 2 | 0 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 12:23.539 | 8 | 0 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 27:47.421 | 6 | 10 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 7:31.366 | 6 | 0 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1:57.445 | 8 | 0 |
Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autódromo de Dolores | Serie 1 | 0.000 | 9 | 0 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 2:02.274 | 24 | 0 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | 2º Final | 2:22.981 | 19 | 0 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 1:34.310 | 20 | 0 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 17:30.432 | 11 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions