2° Fecha - Autódromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial
Clasificacion
DNF 15 Maxi Riccio 0.000
DNS 35 Hernan Signorelli 0.000
AUTO 29 NO HIZO LA CHICANA EN LA VUELTA 1º
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Martin Piccione | 1:52.616 | |
2 | 101 | Ezequiel Luongo | 1:52.846 | |
3 | 72 | Nicolás-Claudio, Giménez-Rama | 1:54.018 | |
4 | 7 | Juan Di Matteo | 1:54.337 | |
5 | 99 | Martin Tardivo | 1:54.704 | |
6 | 11 | Jonathan Capraro | 1:54.708 | |
7 | 88 | Cesar Vazquez | 1:54.874 | |
8 | 47 | Christian Cotellessa | 1:54.936 | |
9 | 18 | Sebastian Lucania | 1:55.397 | |
10 | 120 | Jaqueline Palmisano | 1:57.082 | |
11 | 111 | Alan Balbuena | 1:57.099 | |
12 | 40 | Walter-Norberto, Olivero-Giménez | 1:57.287 | |
13 | 5 | Renzo De Sousa | 1:58.047 | |
14 | 93 | Gonzalo Piedrabuena | 1:58.077 | |
15 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 1:56.275 | |
17 | 76 | Ricardo Mosso | 1:58.254 | |
18 | 29 | Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez | 1:59.358 | |
19 | 85 | Brian Ariola | 1:59.407 | |
20 | 44 | José Antonio Murga | 2:01.338 | |
21 | 30 | Daniel D´andrade | 2:01.864 | |
22 | 61 | Martin Saba | 2:06.205 |
Final
FINAL TITULARES
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Martin Piccione | 26:47.540 | |
2 | 11 | Jonathan Capraro | 27:04.396 | |
3 | 7 | Juan Di Matteo | 27:09.495 | |
4 | 47 | Christian Cotellessa | 27:13.144 | |
5 | 99 | Martin Tardivo | 27:13.866 | |
6 | 111 | Alan Balbuena | 27:24.677 | |
7 | 15 | Maximiliano Riccio | 27:45.918 | |
8 | 18 | Sebastian Lucania | 27:57.258 | |
9 | 5 | Renzo De Sousa | 28:07.144 | |
10 | 61 | Martin Saba | 28:10.190 | |
11 | 44 | José Antonio Murga | 28:13.106 | |
12 | 35 | Hernán Signorelli | 27:02.754 | |
13 | 29 | Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez | 27:50.357 | |
14 | 34 | Carlos Riccio | 22:38.579 | |
15 | 40 | Walter-Norberto, Olivero-Giménez | 20:15.742 | |
16 | 120 | Jaqueline Palmisano | 13:35.405 | |
17 | 93 | Gonzalo Piedrabuena | 11:43.492 | |
18 | 101 | Ezequiel Luongo | 11:48.070 | |
19 | 85 | Brian Ariola | 12:18.704 | |
20 | 72 | Nicolás-Claudio, Giménez-Rama | 5:40.973 | |
21 | 88 | Cesar Vazquez | 5:42.202 | |
22 | 77 | José Luis-Lucas, Ibeas-Garro | 1:58.013 | |
23 | 76 | Ricardo Mosso | 2:00.552 | |
24 | 22 | Diego Marmo | 2:02.274 | |
25 | 30 | Daniel D´andrade | 2:03.389 |
2º Final
FINAL INVITADOS
DNS 34 Carlos Riccio 0
DNS 93 Gonzalo Piedrabuena 0
Auto 5 Excluido por MP al auto 27.
Auto 7 UN PUESTO DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 11.
Autos 77 y 101 EXCLUSION TECNICA
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jonathan Capraro | 26:44.375 | |
2 | 7 | Juan Di Matteo | 26:45.097 | |
3 | 88 | Cesar Vazquez | 27:00.177 | |
4 | 99 | Martin Tardivo | 27:08.560 | |
5 | 15 | Maximiliano Riccio | 27:08.735 | |
6 | 72 | Nicolás-Claudio, Giménez-Rama | 27:13.831 | |
7 | 111 | Alan Balbuena | 27:27.520 | |
8 | 76 | Ricardo Mosso | 27:36.927 | |
9 | 40 | Walter-Norberto, Olivero-Giménez | 26:47.770 | |
10 | 18 | Sebastian Lucania | 27:36.506 | |
11 | 44 | José Antonio Murga | 21:35.134 | |
12 | 29 | Giuliano Cotellessa - Gabriel Benitez | 22:28.645 | |
13 | 35 | Hernán Signorelli | 27:25.019 | |
14 | 47 | Christian Cotellessa | 11:34.735 | |
15 | 61 | Martin Saba | 11:39.628 | |
16 | 120 | Jaqueline Palmisano | 9:58.526 | |
17 | 85 | Brian Ariola | 7:48.685 | |
18 | 30 | Daniel D´andrade | 3:54.451 | |
19 | 22 | Diego Marmo | 2:22.981 | |
20 | 37 | Martin Piccione | 2:37.270 |