Alexis Cabral
Numero: | 24 | |
29-08-1992 | ||
Moron | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Promocional - 2018
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 7:18.145 | 16 | 0 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 6:58.689 | 6 | 0 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 24:20.836 | 6 | 10 | 3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 9:08.123 | 1 | 5 |
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 10 | 8 | 10 | 5º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 10:22.921 | 1 | 5 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 19:50.656 | 3 | 14 | 6º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 17:07.801 | 1 | 20 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 30 | 2 | 30 | 10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:59.686 | 1 | 20 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 25:07.851 | 12 | 4 |
Campeonato Promocional - 2019
Campeonato TC 1100 - 2020
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:40.175 | 10 | 6 |
Campeonato TC 1100 - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 8:05.329 | 5 | 1 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:15.342 | 4 | 12 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 10:00.518 | 4 | 2 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 26:25.841 | 5 | 11 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 14:17.024 | 3 | 14 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Serie | 07:09.439 | 4 | 2 | 7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 18:18.032 | 1 | 20 | 8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 19:40.069 | 1 | 20 |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 21:06.267 | 3 | 14 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 07:58.915 | 4 | 3 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 16:01.414 | 3 | 21 |
Campeonato TC 1100 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 9:45.057 | 1 | 7.5 |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 23:45.691 | 2 | 24 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 6:57.502 | 5 | 1 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 14:54.565 | 4 | 12 | 3º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final Titulares | 16:31.853 | 1 | 15 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 7:18.402 | 2 | 4 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 17:22.042 | 3 | 14 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final Titulares | 16:12.229 | 4 | 9 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 17:03.776 | 5 | 8 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Serie | 7:34.012 | 2 | 4 |
8° Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 16:07.606 | 9 | 7 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 7:33.649 | 5 | 1 |
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Serie | 6:18.047 | 3 | 3 |
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Final | 12:34.366 | 3 | 14 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 7:57.191 | 2 | 6 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 14:45.074 | 2 | 24 |
Tracks powered by JLV Solutions