Nahuel Casares
Numero: | 07 | |
08-07-1997 | ||
Villa Adelina | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 3 - 2019 - Extraoficial
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:10.349 | 4 | 12 |
4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 23:27.183 | 11 | 2 |
4º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 25:09.823 | 11 | 2 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 25:34.209 | 7 | 9 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 20:49.443 | 7 | 6 |
7º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | 2º Final | 18:58.884 | 13 | 0 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 13:45.273 | 5 | 1 |
8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 5:50.357 | 21 | 0 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 6:02.437 | 16 | 0 |
9º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 17:20.021 | 3 | 14 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 3:40.113 | 10 | 0 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 1:58.952 | 21 | 0 |
11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie 1 | 8:26.183 | 8 | 0 |
11° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 18:23.920 | 9 | 10.5 |
Campeonato Clase 3 - 2020
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 22:36.423 | 7 | 13.5 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 23:25.471 | 3 | 14 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:10.859 | 7 | 13.5 |
Campeonato Clase 3 - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Final | 21:32.767 | 14 | 3 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 26:37.809 | 10 | 6 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:29.345 | 6 | 7 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 18:51.502 | 11 | 5 |
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 30:39.461 | 6 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions