Sebastian Fagnani
Numero: | 2 | |
Sebita | ||
12-12-1989 | ||
Escobar | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Promocional - 2014
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 18:43.212 | 4 | 24 | 2º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 18:04.927 | 1 | 35 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 28:04.592 | 8 | 22 |
4º Fecha - Autodromo de Gualeguaychu | Final | 26:33.106 | 2 | 28 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 24:12.717 | 5 | 30 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23.36.467 | 3 | 26 |
7º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 17:26.506 | 4 | 25 |
8º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 19:52.868 | 2 | 28 | 9º Fecha - Autódromo de Roque Pérez | Final | 27:00.113 | 1 | 35 | 10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24;06,067 | 1 | 36 |
Campeonato Promocional - 2015
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 1º Fecha - Autodromo de Baradero | Final | 16:56.456 | 1 | 54 |
---|---|---|---|---|
2º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 19:13.674 | 2 | 30 |
3º Fecha - Autódromo de Roque Perez | Final | 25:13.007 | 5 | 22 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22;43,198 | 2 | 30 |
5º Fecha - Autodromo de Dolores | Final | 8 | 22 | |
6º Fecha - Autodromo de Arrecifes | Final | 17:51.081 | 3 | 22 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20;06,915 | 2 | 28 | 8º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23;15,128 | 1 | 36 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 28:51.346 | 3 | 28 |
10º Fecha - Autodromo de Roque Perez | Final | 26:02.071 | 2 | 32 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 17;40,123 | 5 | 34.5 |
Campeonato Clase 2 - 2016
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 0 | 17 | 0 |
Campeonato Clase 2 - 2017
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
9° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 27 | 4 |
Campeonato Clase 2 - 2018
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Serie | 5:20.926 | 15 | 0 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 7:26.877 | 17 | 0 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:06.609 | 4 | 2 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 5:25.157 | 17 | 0 |
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 13 | 6 | 13 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:37.073 | 13 | 3 | 7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 46.5 | 1 | 46.5 |
8º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 24:46.470 | 11 | 5 |
9° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 24:06.697 | 6 | 10 |
Campeonato Clase 2 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:16.378 | 4 | 3 |
Tracks powered by JLV Solutions