10º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2018
Modalidad: Carrera normal
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 39 | Nicolas Richar | 1:56.286 | |
2 | 115 | Renzo De Sousa | 1:57.076 | |
3 | 1 | Juan Di Matteo | 1:57.574 | |
4 | 111 | Alan Balbuena | 1:58.010 | |
5 | 6 | Horacio Corallo | 1:58.057 | |
6 | 3 | Luis Di Marco | 1:58.575 | |
7 | 103 | Jonathan Capraro | 1:58.890 | |
8 | 22 | Gastón Brown | 1:59.154 | |
9 | 8 | Maximiliano Riccio | 1:59.279 | |
10 | 46 | Walter Olivero | 1:59.868 | |
11 | 5 | Jose Luis Ibeas | 2:00.245 | |
12 | 9 | Omar Valente | 2:00.583 | |
13 | 40 | Pablo Savastano | 2:00.731 | |
14 | 51 | Sergio Augusto | 2:01.781 | |
15 | 70 | Marcelo Ramirez | 2:02.754 | |
16 | 36 | Ricardo Alonso | 2:22.185 |
Serie
EX AUTO N° 103 JONATHAN CAPRARO EX POR TÉCNICA
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Juan Di Matteo | 9:34.695 | |
2 | 115 | Renzo De Sousa | 9:37.510 | |
3 | 39 | Nicolas Richar | 9:38.668 | |
4 | 5 | Jose Luis Ibeas | 9:48.966 | |
5 | 40 | Pablo Savastano | 9:49.796 | |
6 | 22 | Gastón Brown | 9:51.476 | |
7 | 8 | Maximiliano Riccio | 9:53.729 | |
8 | 51 | Sergio Augusto | 9:54.488 | |
9 | 9 | Omar Valente | 10:01.249 | |
10 | 46 | Walter Olivero | 10:26.281 | |
11 | 70 | Marcelo Ramirez | 10:40.623 | |
12 | 36 | Ricardo Alonso | 10:41.260 | |
13 | 3 | Luis Di Marco | 10:07.488 | |
14 | 111 | Alan Balbuena | 5:44.451 | |
15 | 6 | Horacio Corallo | 5:44.641 |
Final
NT AUTO N° 39 NICOLAS RICHAR NT 0
EX AUTO N° 103 JONATHAN CAPRARO EX POR TÉCNICA
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Juan Di Matteo | 23:27.472 | |
2 | 40 | Pablo Savastano | 23:38.466 | |
3 | 51 | Sergio Augusto | 23:50.540 | |
4 | 8 | Maximiliano Riccio | 23:51.696 | |
5 | 111 | Alan Balbuena | 24:08.455 | |
6 | 115 | Renzo De Sousa | 24:09.210 | |
7 | 6 | Horacio Corallo | 24:19.648 | |
8 | 70 | Marcelo Ramirez | 24:46.308 | |
9 | 3 | Luis Di Marco | 25:21.911 | |
10 | 9 | Omar Valente | 23:54.319 | |
11 | 36 | Ricardo Alonso | 24:05.408 | |
12 | 22 | Gastón Brown | 24:48.520 | |
13 | 46 | Walter Olivero | 12:18.215 | |
14 | 5 | Jose Luis Ibeas | 3:59.275 |