Gastón Brown
Numero: | 22 | |
22-02-1970 | ||
Dolores | ||
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 3 - 2018
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 5:56.835 | 5 | 0 |
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:37.034 | 4 | 0 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 9:51.476 | 6 | 0 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:48.520 | 12 | 4 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie | 9:28.009 | 10 | 0 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 27:35.644 | 10 | 6 |
Campeonato Clase 3 - 2020
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1° Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 22:48.275 | 11 | 7.5 |
2º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 23:59.312 | 12 | 4 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:09.223 | 10 | 6 |
5º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 26:09.755 | 12 | 4 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:28.268 | 9 | 10.5 |
Campeonato Clase 3 - 2021
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 26:11.709 | 11 | 5 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:15.014 | 11 | 7.5 |
Campeonato Clase 3 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 23:04.603 | 11 | 5 |
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 24:13.926 | 8 | 8 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final Titulares | 28:33.291 | 12 | 1 |
7º Fecha - Autódromo de Dolores | Final | 15:05.229 | 7 | 6 |
9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie 1 | 9:23.555 | 2 | 4 |
10º Fecha - Autodromo de Buenos Aires | Final | 29:25.414 | 10 | 6 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:33.376 | 3 | 4.5 |
11º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:53.413 | 11 | 7.5 |
Campeonato Clase 3 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 26:00.039 | 6 | 15 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 21:03.817 | 9 | 5 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:42.116 | 8 | 5 |
5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 21:28.781 | 8 | 6 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 23:04.672 | 5 | 12 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 22:05.855 | 15 | 1 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:15.252 | 3 | 1 |
10º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:37.540 | 9 | 5 |
Campeonato Clase 3 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 21:13.973 | 9 | 10.5 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 25:38.002 | 12 | 1 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | 2º Final | 28:58.463 | 10 | 3 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 24:09.713 | 9 | 7 |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 6 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions