3º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2023
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Nicolás Lago | 1:41.981 | |
2 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 1:42.292 | |
3 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 1:42.441 | |
4 | 50 | Mauro Pitetti | 1:42.565 | |
5 | 02 | Nazareno Iglesias | 1:42.616 | |
6 | 05 | Diego Baldassin | 1:42.913 | |
7 | 01 | Matias Maschio | 1:43.251 | |
8 | 16 | Sami Rafu | 1:43.475 | |
9 | 08 | Ignacio Ortiz | 1:43.725 | |
10 | 27 | Thiago Gisbert | 1:43.799 | |
11 | 07 | Renzo De Sousa | 1:43.888 | |
12 | 28 | José Antonio Murga | 1:43.941 | |
13 | 10 | Cesar Ruggero | 1:44.008 | |
14 | 04 | Matías Devoto | 1:44.113 | |
15 | 11 | Gastón Brown | 1:44.128 | |
16 | 44 | Ruben Eduardo González | 1:44.380 | |
17 | 15 | Dolores Inghiotti | 1:44.775 | |
18 | 53 | Dario Frihel | 1:45.356 | |
19 | 56 | Brian Ariola | 1:45.613 | |
20 | 12 | Daniel D´andrade | 1:46.336 | |
21 | 46 | Gonzalo Requejo | 1:47.425 | |
22 | 73 | Sebastian Volonte | 1:48.206 | |
23 | 30 | Patricio Abiussi | 1:48.270 | |
24 | 52 | Carlos Alvarez | 1:49.131 | |
25 | 43 | Ariel Ianiro | 1:50.899 | |
26 | 49 | Lucas Guerrero | 1:54.511 |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 10:24.002 | |
2 | 36 | Nicolás Lago | 10:25.419 | |
3 | 05 | Diego Baldassin | 10:27.344 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 10:26.566 | |
2 | 01 | Matias Maschio | 10:27.364 | |
3 | 07 | Renzo De Sousa | 10:31.718 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 02 | Nazareno Iglesias | 20:48.331 | |
2 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 20:48.681 | |
3 | 36 | Nicolás Lago | 20:50.539 | |
4 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 20:51.071 | |
5 | 01 | Matias Maschio | 20:52.756 | |
6 | 05 | Diego Baldassin | 20:53.365 | |
7 | 07 | Renzo De Sousa | 20:59.718 | |
8 | 27 | Thiago Gisbert | 21:00.026 | |
9 | 11 | Gastón Brown | 21:03.817 | |
10 | 04 | Matías Devoto | 21:04.003 | |
11 | 15 | Dolores Inghiotti | 21:04.601 | |
12 | 50 | Mauro Pitetti | 21:04.832 | |
13 | 16 | Sami Rafu | 21:04.848 | |
14 | 56 | Brian Ariola | 21:36.661 | |
15 | 46 | Gonzalo Requejo | 22:08.014 |