Sami Rafu
Numero: | 16 | |
Buenos Aires | ||
Argentina |
Resultados
Campeonato Clase 3 - 2022
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
3º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final Titulares | 20:40.412 | 11 | 2 |
4° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 24:06.381 | 5 | 11 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 30:51.982 | 13 | 3 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final Titulares | 28:16.327 | 6 | 7 |
Campeonato Clase 3 - 2023
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Serie 1 | 11:02.834 | 2 | 4.5 |
2° Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final Titulares | 19:37.849 | 3 | 10 |
3º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 21:04.848 | 13 | 1 |
4º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:38.741 | 5 | 8 |
5º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 21:13.872 | 5 | 12 |
6º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 22:54.635 | 3 | 17 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 23:19.759 | 3 | 17 |
8º Fecha - Autódromo de San Nicolás | Final Titulares | 20:44.596 | 2 | 12 |
Campeonato Clase 3 - 2024
Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
---|---|---|---|---|
1º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:49.984 | 2 | 24 |
2° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 22:17.154 | 4 | 12 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | Final | 25:30.814 | 4 | 9 |
3º Fecha - Autódromo de C. del Uruguay | 2º Final | 28:54.472 | 5 | 8 |
5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | Final | 18:28.668 | 2 | 12 | 5º Fecha - Autódromo de Buenos Aires | 2º Final | 18:04.705 | 1 | 15 |
6º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 20:42.450 | 5 | 11 |
7º Fecha - Autodromo de La Plata | Final | 2 | 21 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Serie 1 | 2 | 4 | |
8º Fecha - Autodromo de C. del Uruguay | Final | 4 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions