7º Fecha - Autodromo de La Plata - Campeonato Clase 3 - 2023
Clasificacion
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | Diego Baldassin | 1:49.223 | |
2 | 36 | Nicolás Lago | 1:49.336 | |
3 | 02 | Nazareno Iglesias | 1:49.603 | |
4 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 1:49.639 | |
5 | 78 | Juan Cruz - Fabian Talamona - Presa | 1:49.651 | |
6 | 16 | Sami Rafu | 1:49.669 | |
7 | 27 | Thiago Gisbert | 1:49.793 | |
8 | 06 | Hernán Signorelli | 1:49.849 | |
9 | 04 | Matías Devoto | 1:50.282 | |
10 | 50 | Mauro Pitetti | 1:50.284 | |
11 | 15 | Dolores Inghiotti | 1:50.329 | |
12 | 12 | Daniel D´andrade | 1:50.396 | |
13 | 45 | Manuel Torres | 1:50.467 | |
14 | 59 | Franco Stier | 1:50.525 | |
15 | 08 | Ignacio Ortiz | 1:50.540 | |
16 | 28 | José Antonio Murga | 1:50.564 | |
17 | 11 | Gastón Brown | 1:51.096 | |
18 | 44 | Ruben Eduardo González | 1:51.137 | |
19 | 19 | Julian Prieto | 1:51.181 | |
20 | 96 | Agustín Godas | 1:51.586 | |
21 | 18 | Damian Vitullo | 1:51.726 | |
22 | 49 | Lucas Guerrero | 1:52.281 | |
23 | 30 | Patricio Abiussi | 1:52.491 | |
24 | 63 | Damian Stibel | 1:52.546 | |
25 | 33 | José - Manuel De Magalhaes | 1:53.886 | |
26 | 52 | Carlos Alvarez | 1:53.914 | |
27 | 51 | Julio Barbini | 2:03.657 | |
28 | 57 | Geremias Costanzo | 1:50.974 |
Serie 1
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 05 | Diego Baldassin | 10:56.404 | |
2 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 10:56.767 | |
3 | 50 | Mauro Pitetti | 10:57.658 |
Serie 2
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Nicolás Lago | 10:53.368 | |
2 | 06 | Hernán Signorelli | 10:55.187 | |
3 | 15 | Dolores Inghiotti | 11:01.815 |
Serie 3
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 04 | Matías Devoto | 10:58.569 | |
2 | 16 | Sami Rafu | 10:58.782 | |
3 | 12 | Daniel D´andrade | 11:21.415 |
Final
Pos | No | Pais | Piloto | Rendimiento |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Nicolás Lago | 23:17.928 | |
2 | 06 | Hernán Signorelli | 23:19.313 | |
3 | 16 | Sami Rafu | 23:19.759 | |
4 | 61 | Jaqueline - Pablo Palmisano - Minardi | 23:21.019 | |
5 | 50 | Mauro Pitetti | 23:23.447 | |
6 | 02 | Nazareno Iglesias | 23:26.619 | |
7 | 08 | Ignacio Ortiz | 23:33.147 | |
8 | 59 | Franco Stier | 23:33.816 | |
9 | 96 | Agustín Godas | 23:36.035 | |
10 | 28 | José Antonio Murga | 23:39.170 | |
11 | 63 | Damian Stibel | 24:02.135 | |
12 | 52 | Carlos Alvarez | 24:10.812 | |
13 | 33 | José - Manuel De Magalhaes | 24:19.010 | |
14 | 30 | Patricio Abiussi | 24:32.037 | |
15 | 11 | Gastón Brown | 22:05.855 |