Por la mañana se puso en marcha la 10° fecha del año para A.L.M.A. y los pilotos de la Clase 2 tomaban contacto con el trazado largo con chicana del Autódromo de La Plata, y la primera referencia era marcada por Ezequiel Luongo con un tiempo de 1:53.070, que le permitió posicionarse por delante de su compañero de equipo Francisco Marignac y Christian Rech. Bajo una condición de pista mojada se llevaba a cabo la última salida antes de la clasificación, quien marcaba la referencia era Cesar Vázquez tras recorrer los 4,260 mts. de extensión en 2:10.687, segundo finalizaba Sebastián Lucania en su debut en la divisional y tercero Nicolás Repollo.
En la tarde del sábado, el semáforo se ponía en verde y daba inicio a la sesión clasificatoria que se encontraba con una cinta asfáltica con algunos charcos, pero nada de esto complicaba a Emiliano Gauna que sobre el cierre de la clasificación imponía un tiempo 1:53.520 para quedarse con el primer punto del fin de semana y dejar en la segunda posición a Christian Rech, quien había dominado gran parte de la clasificación y quedaba a tan sólo 77 milésimas del poleman, tercero finalizaba Ezequiel Luongo, actual puntero del campeonato, cuarto Sebastián Sánchez en su regreso y quinto Francisco Marignac.
Mario Rodriguez, Diego Molinari, Martin Santoro, Nicolás Repollo y Federico Villalta completaba los diez mejores lugares.
1° ENTRENAMIENTO CLASE 2
1° 16 LUONGO EZEQUIEL 1:53.070
2° 4 FRANCISCO MARIGNAC 1:53.589 0.519
3° 46 RECH CHRISTIAN 1:53.954 0.884
4° 9 RODRIGUEZ MARIO 1:54.179 1.109
5° 6 MOLINARI DIEGO 1:54.274 1.204
6° 10 MARTIN SANTORO 1:54.276 1.206
7° 8 GAUNA EMILIANO 1:54.498 1.428
8° 35 SANCHEZ SEBASTIAN 1:54.642 1.572
9° 7 REPOLLO NICOLAS 1:54.741 1.671
10° 48 VILLALTA FEDERICO 1:55.645 2.575
11° 34 PACHI COSTELLO 1:55.761 2.691
12° 39 MAXIMILIANO CIVITARESE 1:56.118 3.048
13° 27 GONZALO DI BONA 1:56.732 3.662
14° 75 SEBASTIAN LUCANIA 1:57.179 4.109
15° 101 SABA MARTIN 1:58.219 5.149
16° 23 TUSA DIEGO 1:58.299 5.229
17° 41 CASALINUOVO EZEQUIEL 2:00.403 7.333
18° 28 PABLO PINTOS 2:01.885 8.815
19° 88 VAZQUEZ CESAR 2:03.473 10.403
20° 22 PANZERA ROBERTO 2:09.250 16.180
21° 26 CARLOS PAZ 2:46.954 53.884
22° 30 GUISCI NICOLAS 0
2° ENTRENAMIENTO CLASE 2
1° 88 VAZQUEZ CESAR 2:10.687
2° 75 SEBASTIAN LUCANIA 2:10.910 0.223
3° 7 REPOLLO NICOLAS 2:11.018 0.331
4° 48 VILLALTA FEDERICO 2:11.564 0.877
5° 4 FRANCISCO MARIGNAC 2:11.702 1.015
6° 16 LUONGO EZEQUIEL 2:12.404 1.717
7° 46 RECH CHRISTIAN 2:12.483 1.796
8° 9 RODRIGUEZ MARIO 2:13.546 2.859
9° 35 SANCHEZ SEBASTIAN 2:13.901 3.214
10° 101 SABA MARTIN 2:13.944 3.257
11° 8 GAUNA EMILIANO 2:14.059 3.372
12° 34 PACHI COSTELLO 2:14.841 4.154
13° 10 MARTÍN SANTORO 2:15.857 5.170
14° 23 TUSA DIEGO 2:16.890 6.203
15° 22 PANZERA ROBERTO 2:18.605 7.918
16° 103 LEANDRO CRACCO 2:18.754 8.067
17° 6 MOLINARI DIEGO 2:21.463 10.776
18° 41 CASALINUOVO EZEQUIEL 2:23.085 12.398
19° 28 PABLO PINTOS 2:23.162 12.475
20° 27 GONZALO DI BONA 0
21° 39 MAXIMILIANO CIVITARESE 0
22° 30 GUISCI NICOLAS 0
CLASIFICACIÓN CLASE 2
1° 8 GAUNA EMILIANO 1:53.250
2° 46 RECH CHRISTIAN 1:53.327 0.077
3° 16 LUONGO EZEQUIEL 1:53.359 0.109
4° 35 SEBASTIAN SANCHEZ 1:53.881 0.631
5° 4 FRANCISCO MARIGNAC 1:53.993 0.743
6° 9 RODRIGUEZ MARIO 1:54.059 0.809
7° 6 MOLINARI DIEGO 1:54.417 1.167
8° 10 MARTÍN SANTORO 1:54.582 1.332
9° 7 REPOLLO NICOLAS 1:54.642 1.392
10° 48 VILLALTA FEDERICO 1:54.822 1.572
11° 27 GONZALO DI BONA 1:56.382 3.132
12° 23 TUSA DIEGO 1:56.487 3.237
13° 88 VAZQUEZ CESAR 1:56.777 3.527
14° 103 LEANDRO CRACCO 1:58.391 5.141
15° 39 MAXI CIVITARESE 1:58.539 5.289
16° 101 MARTÍN SABA 1:58.699 5.449
17° 26 CARLOS PAZ 2:00.033 6.783
18° 22 ROBERTO PANZERA 2:00.809 7.559
19° 41 EZEQUIEL CASALINUOVO 2:02.857 9.607
20° 28 PABLO PINTOS 2:03.888 10.638
21° 75 SEBASTIAN LUCANIA 0
22° 30 GUISCI NICOLAS 0
EX 34 PACHI COSTELLO 1:54.930 EX
En el día de mañana a partir de las 08:25 hs. se pondrá en marcha la primera batería con Emiliano Gauna y Ezequiel Luongo desde los lugares de privilegio, mientras que la segunda dará inicio a partir de las 08:50 hs. con Christian Rech y Sebastián Sánchez desde la primera fila.