Titulares
Sábado, 01 Noviembre 2014 12:14

PRIMERA TANDA ENTRENAMIENTOS 10° FECHA

La primera tanda de entrenamientos de A.L.M.A. correspondientes a la 10° fecha de la temporada 2014 en el circuito corto sin chicana del Autódromo de La Plata, se llevó a cabo esta mañana y en la Copa Master Gabriel Cortes fue el más veloz con un tiempo de 1.22.618, en la Clase 2 Rubén “Beto” Avendaño marcó el camino con el Fiat Uno del Talar Motorsport con un registro 1.18.961, en la Promocional Juan De Vincenti fue el más rápido paralizando los relojes en 1.24.915 mientras que en la TC1100 Gabriel Roldan arrancó adelante con un tiempo de 1.20.315.

Los tiempos de la primera tanda de entrenamientos en el Mouras de la Plata:

COPA MASTER - 1° ENTRENAMIENTO                                                    

1  11 GABRIEL CORTES FIAT 600 1;22,618             

2  4 SANCHEZ JOSE LUIS  FIAT 600 1;23,075 0,457

3  5 OLIVERA WALTER FIAT 600 1;23,672 1,054

4  58 ALFREDO SANCHEZ FIAT 600 1;24,090 1,472

5  13 JULIO MOYANO  FIAT 133 1;24,561 1,943

6  1 DOPICO AGUSTIN FIAT 600 1;25,337 2,719

7  14 LOPEZ MARCELO FIAT 600 2;03,259 40,641

 

CLASE 2 - 1° ENTRENAMIENTO                                                   

1  17  AVENDANO RUBEN  FIAT UNO 1;18,961             

2  4   RODRIGUEZ MARIO  FIAT UNO 1;18,979 0,018

3  2   SANCHEZ SEBASTIAN  FIAT UNO 1;19,346 0,385

4  9   SANTORO MARTIN  FIAT UNO 1;19,366 0,405

5  25  PADILLA JOSE  FIAT UNO 1;19,595 0,634

6  42  CACICI FERNANDO  FIAT UNO 1;19,687 0,726

7  11  CORONEL ANDRES  FIAT UNO  1;19,705 0,744

8  1   GIACCARINI CLAUDIO  FIAT UNO 1;19,960 0,999

9  166 FERNANDO GARCIA FIAT UNO 1;20,207 1,246

10 14  DI SANTO JOSE LUIS FIAT UNO 1;20,347 1,386

11 77  GABRIEL PESCE FIAT UNO  1;20,758 1,797

12 37  DAMIAN GALLIANO  FIAT UNO  1;20,774 1,813

13 10  CALOGERO DANTE  FIAT UNO  1;21,658 2,697

14 60  CORDANI MARIANO  FIAT UNO  1;21,827 2,866

15 3   FRATICELLI ADRIAN FIAT UNO 1;21,953 2,992

16 58  OSTAPOVICH PABLO  FIAT UNO 1;22,231 3,270

17 6   PAROLO GERARDO FIAT UNO 1;22,541 3,580

18 5   SAVASTANO PABLO FIAT UNO 1;22,702 3,741

19 33  COTTELLESA GERMAN FIAT UNO 1;23,165 4,204

20 13  GIORDANO SERGIO FIAT UNO 1;25,228 6,267

21 99  DE GIACOBBI HERNAN FIAT UNO  1;31,244 12,283

22 55  MARIGNAC FRANCISCO FIAT UNO 1;37,423 18,462

23 32  GARAY MAXIMILIANO FIAT UNO  1;39,739 20,778

 

PROMOCIONAL - 1° ENTRENAMIENTO                                                   

1  4   DE VICENTI JUAN  FIAT 600 1;24,915             

2  1   LIONETTI CLAUDIO FIAT 600 1;25,477 0,562

3  2   CACCAVO EZEQUIEL FIAT 600 1;25,518 0,603

4  66  FARIAS CHRISTIAN FIAT 600 1;25,584 0,669

5  3   MARZIANO DAMIAN  FIAT 600 1;26,204 1,289

6  9   FAGNANI SEBASTIAN FIAT 600  1;26,322 1,407

7  19  LOPEZ DARIO FIAT 600 1;26,359 1,444

8  14  FIGUEROA JAVIER FIAT 600 1;26,787 1,872

9  11  SIFO ALEJANDRO FIAT 600 1;26,952 2,037

10 5   CARUSO JORGE  FIAT 600 1;26,966 2,051

11 59  DANIEL CROCE FIAT 600 1;27,333 2,418

12 27  CASTRO CHRISTIAN FIAT 600 1;27,737 2,822

13 29  JUNCO ALEJANDRO FIAT 600 1;27,798 2,883

14 166 JULIAN CARDONA FIAT 600 1;28,608 3,693

15 55  LEONARDO FOSASSECA FIAT 600 1;29,022 4,107

16 17  OLIVER ARIEL FIAT 600 1;29,381 4,466

17 10  NAVARRO SERGIO FIAT 600 1;29,525 4,610

18 36  ZAMPICININI FABIO FIAT 600 1;29,634 4,719

19 49  PABLO CLERICI FIAT 600 1;29,791 4,876

20 50  FERNANDO CACICI FIAT 600 1;30,065 5,150

21 74  ALEJANDRO MORENO FIAT 600 1;30,777 5,862

22 46  STAFFA HERNAN FIAT 600 1;32,046 7,131

23 53  SERGIO ORTIZ FIAT 600 1;35,026 10,111

 

TC1100 - 1° ENTRENAMIENTO                                                   

1  4   ROLDAN GABRIEL FIAT 600 1;20,315             

2  11  BERNARDTH LUIS FIAT 600 1;20,432 0,117

3  19  MARCELO TETA FIAT 600 1;20,894 0,579

4  10  CORDANI DIEGO FIAT 600 1;20,926 0,611

5  8   RAINA MARIANO FIAT 600 1;21,382 1,067

6  12  TUSA DIEGO FIAT 600 1;21,847 1,532

7  25  RESCHINI ADRIAN FIAT 600 1;21,886 1,571

8  15  INGLESE JAVIER FIAT 600 1;22,063 1,748

9  23  AURORA JUAN FIAT 600 1;22,241 1,926

10 53  TORTORELLA BRUNO FIAT 600 1;22,444 2,129

11 41  ROMERO FERNANDO FIAT 600 1;23,193 2,878

12 22  VAZQUEZ CESAR FIAT 600 1;23,682 3,367

13 9   CORDONE HECTOR FIAT 600 1;24,511 4,196

14 57  FIGUEREDO CESAR FIAT 600 1;27,849 7,534

Sitio Oficial © ALMA Nueva Generación | Diseñado por Hollywood Design. Todos los derechos reservados.